埼玉西武ライオンズ
| 年 | チーム名 | 順位 | 監督 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 松井稼頭央 | 143 | 49 | 91 | 3 | 0.350 |
| 2023年 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 松井稼頭央 | 143 | 65 | 77 | 1 | 0.458 |
| 2022年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 辻発彦 | 143 | 72 | 68 | 3 | 0.514 |
| 2021年 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 辻発彦 | 143 | 55 | 70 | 18 | 0.440 |
| 2020年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 辻発彦 | 120 | 58 | 58 | 4 | 0.500 |
| 2019年 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 辻発彦 | 143 | 80 | 62 | 1 | 0.563 |
| 2018年 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 辻発彦 | 143 | 88 | 53 | 2 | 0.624 |
| 2017年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 辻発彦 | 143 | 79 | 61 | 3 | 0.564 |
| 2016年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 田邊徳雄 | 143 | 64 | 76 | 3 | 0.457 |
| 2015年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 田邊徳雄 | 143 | 69 | 69 | 5 | 0.500 |
| 2014年 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 伊原春樹 | 144 | 63 | 77 | 4 | 0.450 |
| 2013年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 74 | 66 | 4 | 0.529 |
| 2012年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 72 | 63 | 9 | 0.533 |
| 2011年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 渡辺久信 | 144 | 68 | 67 | 9 | 0.5037 |
| 2010年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 |
| 2009年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 渡辺久信 | 144 | 70 | 70 | 4 | 0.5 |
| 2008年 | 埼玉西武ライオンズ | 優勝 | 渡辺久信 | 144 | 76 | 64 | 4 | 0.543 |
| 年 | チーム名 | 順位 | 監督 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 松井稼頭央 | 143 | 49 | 91 | 3 | 0.350 |
| 2023年 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 松井稼頭央 | 143 | 65 | 77 | 1 | 0.458 |
| 2022年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 辻発彦 | 143 | 72 | 68 | 3 | 0.514 |
| 2021年 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 辻発彦 | 143 | 55 | 70 | 18 | 0.440 |
| 2020年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 辻発彦 | 120 | 58 | 58 | 4 | 0.500 |
| 2019年 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 辻発彦 | 143 | 80 | 62 | 1 | 0.563 |
| 2018年 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 辻発彦 | 143 | 88 | 53 | 2 | 0.624 |
| 2017年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 辻発彦 | 143 | 79 | 61 | 3 | 0.564 |
| 2016年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 田邊徳雄 | 143 | 64 | 76 | 3 | 0.457 |
| 2015年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 田邊徳雄 | 143 | 69 | 69 | 5 | 0.500 |
| 2014年 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 伊原春樹 | 144 | 63 | 77 | 4 | 0.450 |
| 2013年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 74 | 66 | 4 | 0.529 |
| 2012年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 72 | 63 | 9 | 0.533 |
| 2011年 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 渡辺久信 | 144 | 68 | 67 | 9 | 0.5037 |
| 2010年 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 渡辺久信 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 |
| 2009年 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 渡辺久信 | 144 | 70 | 70 | 4 | 0.5 |
| 2008年 | 埼玉西武ライオンズ | 優勝 | 渡辺久信 | 144 | 76 | 64 | 4 | 0.543 |






















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE




