ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 43 | 26 | 1 | .623 | - | 323 | 254 | 37 | .269 | 3.30 | |
2 | 63 | 36 | 25 | 2 | .590 | 3 | 250 | 229 | 29 | .238 | 3.16 | |
3 | 79 | 42 | 30 | 7 | .583 | 2.5 | 346 | 329 | 62 | .255 | 3.62 | |
4 | 71 | 37 | 34 | 0 | .521 | 7 | 314 | 285 | 27 | .257 | 3.64 | |
5 | 67 | 29 | 35 | 3 | .453 | 11.5 | 291 | 334 | 54 | .250 | 4.14 | |
6 | 63 | 24 | 36 | 3 | .400 | 14.5 | 211 | 275 | 48 | .229 | 3.75 | |
7 | 68 | 22 | 44 | 2 | .333 | 19.5 | 286 | 308 | 37 | .256 | 3.93 |
2022/07/05現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 6-4(0) | 5-6(1) | 6-7(0) | 11-1(0) | 7-4(0) | 8-4(0) | |
4-6(0) | - | 8-3(1) | 7-3(0) | 3-7(1) | 5-3(0) | 9-3(0) | |
6-5(1) | 3-8(1) | - | 6-4(0) | 6-5(2) | 8-4(2) | 10-2(1) | |
7-6(0) | 3-7(0) | 4-6(0) | - | 6-6(0) | 6-7(0) | 9-2(0) | |
1-11(0) | 7-3(1) | 5-6(2) | 6-6(0) | - | 6-2(0) | 4-7(0) | |
4-7(0) | 3-5(0) | 4-8(2) | 7-6(0) | 2-6(0) | - | 3-3(1) | |
4-8(0) | 3-9(0) | 2-10(1) | 2-9(0) | 7-4(0) | 3-3(1) | - |
2022/07/05現在