ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | .917 | - | 73 | 23 | 9 | .272 | 1.60 | |
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | 2.5 | 82 | 61 | 12 | .268 | 3.03 | |
3 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 5 | 77 | 63 | 15 | .269 | 3.09 | |
4 | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 6 | 61 | 80 | 4 | .256 | 5.51 | |
5 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 6 | 46 | 58 | 5 | .218 | 3.99 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 7 | 37 | 64 | 10 | .221 | 4.17 | |
7 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 8.5 | 12 | 39 | 4 | .177 | 4.10 |
2021/04/10現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 1-1(1) | 2-0(0) | 3-0(0) | 1-0(0) | 3-0(0) | 1-0(0) | |
1-1(1) | - | 2-1(1) | 0-0(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 4-0(0) | |
0-2(0) | 1-2(1) | - | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 0-0(0) | |
0-3(0) | 0-0(0) | 1-2(0) | - | 0-1(1) | 1-1(0) | 3-0(0) | |
0-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-0(1) | - | 0-2(0) | 0-0(0) | |
0-3(0) | 2-1(0) | 0-3(0) | 1-1(0) | 2-0(0) | - | 0-1(0) | |
0-1(0) | 0-4(0) | 0-0(0) | 0-3(0) | 0-0(0) | 1-0(0) | - |
2021/04/10現在