2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 自由契約 | 112 | 大曲 錬 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 114 | 上間 永遠 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 116 | ロペス | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 117 | 宮澤 太成 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 120 | 井上 広輝 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 121 | 三浦 大輝 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 127 | 森脇 亮介 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 113 | 野田 海人 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 122 | 是澤 涼輔 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 118 | 野村 和輝 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 134 | 川野 涼太 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 124 | ガルシア | 外野手 | |
| 11/04(火) | 自由契約 | 10 | デービス | 内野手 | ウエイバー不請求 |
| 11/25(火) | 自由契約 | 40 | セデーニョ | 内野手 | ウエイバー不請求 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 75 | 奥村 光一 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 73 | モンテル | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 35 | 松原 聖弥 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 67 | 野村 大樹 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 66 | 渡部 健人 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 59 | 古賀 輝希 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 30 | 元山 飛優 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 69 | 水上 由伸 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 49 | 佐々木 健 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 25 | 平井 克典 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 20 | 田村 伊知郎 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE