2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/14(月) | 自由契約 | 55 | コルデロ | 外野手 | ウエイバー不請求 |
10/14(月) | 自由契約 | 00 | ヤン | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/30(水) | 自由契約 | 44 | アギラー | 内野手 | ウエイバー不請求 |
10/31(木) | 自由契約 | 112 | 粟津 凱士 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 113 | 伊藤 翔 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 114 | 上間 永遠 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 115 | 佐々木 健 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 120 | 井上 広輝 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 127 | 森脇 亮介 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 136 | 赤上 優人 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 134 | 川野 涼多 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 123 | ジョセフ | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 135 | 仲三河 優太 | 外野手 | |
12/02(月) | 自由契約 | 14 | 増田 達至 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 40 | 浜屋 将太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 54 | アブレイユ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 56 | 宮澤 太成 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 59 | 大曲 錬 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 2 | 岡田 雅利 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 38 | 野田 海人 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 52 | 陽川 尚将 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 66 | ブランドン | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 7 | 金子 侑司 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 46 | 鈴木 将平 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 73 | 高木 渉 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 78 | ガルシア | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在