順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | - | 68 | 50 | 16 | .244 | 3.46 | |
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | .583 | 2 | 56 | 49 | 13 | .246 | 3.41 | |
2 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 2 | 54 | 53 | 13 | .230 | 4.11 | |
4 | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 4 | 72 | 58 | 16 | .236 | 4.06 | |
5 | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 4.5 | 38 | 43 | 8 | .213 | 2.68 | |
6 | 13 | 3 | 8 | 2 | .273 | 5.5 | 37 | 72 | 1 | .219 | 4.77 |
2021/04/10現在