背番号の歴史
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 深見安博 | 小田野柏 | 楠協郎 | 林幹雄 | 長谷川善三 | 上野義秋 | 鬼頭政一 | 前田登志雄 | 千頭久米夫 | ||
1951 | 今久留主淳 | 千頭久米夫 | 新留国良 | 深見安博 | 上野義秋 | 鬼頭政一 | 原田晃 | 長谷川善三 | |||
1952 | 今久留主淳 | 千頭久米夫 | 大下弘 | 深見安博 | 中西太 | 八道勉 | ワイヤット | ||||
1953 | 今久留主淳 | 森広彰 | 大下弘 | 中西太 | 豊田泰光 | 北川信義 | 河野昭修 | ||||
1954 | 今久留主淳 | 大下弘 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 河野昭修 | |||||
1955 | 今久留主淳 | 中谷準志 | 大下弘 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 河野昭修 | |||
1956 | 今久留主淳 | 中谷準志 | 大下弘 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 河野昭修 | |||
1957 | 小淵泰輔 | 中谷準志 | 大下弘 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 河野昭修 | |||
1958 | 小淵泰輔 | 中谷準志 | 大下弘 | 平塚宝 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 河野昭修 | ||
1959 | 小淵泰輔 | 和田博実 | 大下弘 | 平塚宝 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 河野昭修 | ||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1960 | 小淵泰輔 | 井上忠行 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 城戸則文 | ||||
1961 | 大矢根博臣 | 井上忠行 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 城戸則文 | ||||
1962 | 大矢根博臣 | 井上忠行 | 仰木彬 | 中西太 | 豊田泰光 | 滝内弥瑞生 | 城戸則文 | ||||
1963 | 伊藤光四郎 | 井上忠行 | ロイ | 仰木彬 | 中西太 | バーマ | 滝内弥瑞生 | 城戸則文 | |||
1964 | 伊藤光四郎 | 井上忠行 | ロイ | 仰木彬 | 中西太 | バーマ | 茅野智行 | 城戸則文 | |||
1965 | 伊藤光四郎 | 西脇興司 | ロイ | 仰木彬 | 中西太 | バーマ | 茅野智行 | 城戸則文 | |||
1966 | 伊藤光四郎 | 西脇興司 | ロイ | 仰木彬 | 中西太 | バーマ | 茅野智行 | 城戸則文 | |||
1967 | 伊藤光四郎 | 西脇興司 | ロイ | 仰木彬 | 中西太 | バーマ | 船田和英 | 河野旭輝 | |||
1968 | 伊藤光四郎 | 西脇興司 | 広野功 | 基満男 | 高木喬 | 中西太 | 浜村健史 | 船田和英 | 荒武康博 | ||
1969 | 伊藤光四郎 | 竹之内雅史 | 広野功 | 基満男 | 高木喬 | 中西太 | 浜村健史 | 船田和英 | 荒武康博 | ||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1970 | 伊藤光四郎 | 倉田晃 | 広野功 | 基満男 | 高木喬 | 浜村健史 | 船田和英 | 荒武康博 | |||
1971 | 高橋二三男 | 倉田晃 | 基満男 | 高木喬 | 伊原春植 | 船田和英 | 荒武康博 | ||||
1972 | 高橋二三男 | 倉田晃 | 榎本喜八 | 基満男 | 高木喬 | 伊原春植 | 日野茂 | 阿部良男 | |||
1973 | ビュフォード | 真弓明信 | 福富邦夫 | 基満男 | 高木喬 | 菊川昭二郎 | 伊原春植 | 日野茂 | 阿部良男 | ||
1974 | ビュフォード | アルー | 福富邦夫 | 基満男 | 鈴木治彦 | 菊川昭二郎 | 伊原春樹 | 日野茂 | 藤井栄治 | ||
1975 | ビュフォード | アルー | 土井正博 | 基満男 | なし →国貞泰汎 |
白仁天 | 伊原春樹 | 片岡新之介 | 藤井栄治 | ||
1976 | アルー | 土井正博 | 基満男 | 坪井新三郎 | 白仁天 | 広瀬宰 | 山村善則 | 藤井栄治 | |||
1977 | ロザリオ | 土井正博 | 基満男 | 坪井新三郎 | 鈴木治彦 | 広瀬宰 | 山村善則 | 長谷川一夫 | |||
1978 | 西田隆広 | 土井正博 | 基満男 | 山村善則 | 鈴木治彦 | 広瀬宰 | デービス | 長谷川一夫 | |||
1979 | 小川史 →タイロン |
山崎裕之 | 土井正博 | マルーフ | 山村善則 | 鈴木葉留彦 | 広瀬宰 |
吉岡悟 →行沢久隆 |
長谷川一夫 | ||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 | タイロン | 山崎裕之 | 土井正博 | 大北敏博 | 山村善則 | 鈴木葉留彦 | 鴻野淳基 | 行沢久隆 | 長谷川一夫 | ||
1981 | タイロン →名取和彦 |
山崎裕之 | 土井正博 | 山村善則 | 鈴木葉留彦 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | 長谷川一夫 | |||
1982 | 山崎裕之 | 片平晋作 | 大原徹也 | 鈴木葉留彦 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | 大石友好 | ||||
1983 | 山崎裕之 | 片平晋作 | 鈴木葉留彦 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | 大石友好 | |||||
1984 | 山崎裕之 | ジェリー | 片平晋作 | 辻発彦 | 鈴木葉留彦 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | 大石友好 | |||
1985 | 田尾安志 | 片平晋作 | 辻発彦 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | ||||||
1986 | 田尾安志 | 清原和博 | 片平晋作 | 辻発彦 | 安部理 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | ||||
1987 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 行沢久隆 | 清家政和 | ||
1988 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 清家政和 | ||
1989 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 清家政和 | ||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1990 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 清家政和 | ||
1991 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 奈良原浩 | ||
1992 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 奈良原浩 | ||
1993 | 秋山幸二 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 奈良原浩 | ||
1994 | 佐々木誠 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | 石毛宏典 | 鈴木健 | 奈良原浩 | ||
1995 | 佐々木誠 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 辻発彦 | 田辺徳雄 | ジャクソン | 鈴木健 | 奈良原浩 | ||
1996 | 羽生田忠克 | 佐々木誠 | 吉竹春樹 | 清原和博 | 笘篠誠治 | 奈良原浩 | 田辺徳雄 | ジャクソン | 鈴木健 | ||
1997 | 羽生田忠克 | 佐々木誠 | 黒田哲史 | 玉野宏昌 | 笘篠誠治 | 奈良原浩 | 田辺徳雄 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | 安藤真児 | |
1998 | 河田雄祐 | 佐々木誠 | 黒田哲史 | 玉野宏昌 | ラービー | 中嶋聡 | 田辺徳雄 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | ||
1999 | 河田雄祐 | ブロッサー | 黒田哲史 | 玉野宏昌 | シアン フロッコ |
中嶋聡 | 田辺徳雄 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | 赤田将吾 | |
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2000 | 河田雄祐 | 高山久 | 黒田哲史 |
フェルナン デス |
高木浩之 | 和田一浩 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | 赤田将吾 | ||
2001 | 河田雄祐 | 高山久 | 黒田哲史 | マクレーン | 高木浩之 | 和田一浩 | 原井和也 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | 赤田将吾 | |
2002 | 河田雄祐 | 高山久 | 黒田哲史 | マクレーン | 高木浩之 | 和田一浩 | 原井和也 | 松井稼頭央 | 鈴木健 | 赤田将吾 | |
2003 | 高波文一 | 高山久 | 柴田博之 | 高木浩之 | 和田一浩 | 後藤武敏 | 松井稼頭央 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | ||
2004 | マクレーン | 高波文一 |
フェルナン デス |
柴田博之 | 中島裕之 | 高木浩之 | 和田一浩 | 後藤武敏 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | |
2005 | 高波文一 |
フェルナン デス |
柴田博之 | 中島裕之 | 高木浩之 | 和田一浩 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | |
2006 | 高波文一 | 柴田博之 | 中島裕之 | 高木浩之 | 和田一浩 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | ||
2007 | 大崎雄太朗 | 柴田博之 | 中島裕之 | 高木浩之 | 和田一浩 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | ||
2008 | 大崎雄太朗 | 栗山巧 | 種田仁 | 中島裕之 | 高木浩之 | 石井義人 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | |
2009 | 大崎雄太朗 | 栗山巧 | 銀仁朗 | 中島裕之 | 清水崇行 | 石井義人 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 赤田将吾 | |
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2010 | 大崎雄太朗 | 栗山巧 | 銀仁朗 | 中島裕之 | 美沢将 | 石井義人 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 阿部真宏 | |
2011 | 林崎遼 | 大崎雄太朗 | 栗山巧 | 銀仁朗 | 中島裕之 | 美沢将 | 石井義人 | 後藤武敏 | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 阿部真宏 |
2012 | 林崎遼 | 大崎雄太朗 | 栗山巧 | カーター | 中島裕之 | 美沢将 | 原拓也 | ヘルマン | 片岡易之 | 平尾博嗣 | 阿部真宏 |
2013 | 栗山巧 | 金子侑司 | 美沢将 | 山崎浩司 | ヘルマン | 片岡治大 | オーティズ →渡辺直人 |
大崎雄太朗 | |||
2014 | 森本稀哲 | 栗山巧 | 金子侑司 | 鬼崎裕司 | 山崎浩司 | ランサム | 脇谷亮太 | 渡辺直人 | 大崎雄太朗 | ||
2015 | 水口大地 | 森本稀哲 | 栗山巧 | 金子侑司 | 鬼崎裕司 | セラテリ | 脇谷亮太 | 渡辺直人 | 大崎雄太朗 | ||
2016 | 水口大地 | 木村昇吾 | 栗山巧 | 金子侑司 | ポーリーノ | 鬼崎裕司 | 竹原直隆 | 渡辺直人 | 大崎雄太朗 | ||
2017 | 水口大地 | 木村昇吾 | 栗山巧 | 金子侑司 | 浅村栄斗 | 鬼崎裕司 | 源田壮亮 | 渡辺直人 | 大崎雄太朗 | ||
2018 | 水口大地 | 栗山巧 | 浅村栄斗 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 松井稼頭央 | 金子侑司 | 木村文紀 | |||
2019 | 水口大地 | 栗山巧 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 木村文紀 | ||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2020 | 水口大地 | 栗山巧 | 岡田雅利 | 山川穂高 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 木村文紀 | ||
2021 | 栗山巧 | 岡田雅利 | 山川穂高 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 渡部健人 | |||
2022 | 栗山巧 | 岡田雅利 | 山川穂高 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 渡部健人 | |||
2023 | 児玉亮涼 | 栗山巧 | 岡田雅利 | 山川穂高 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 渡部健人 | 蛭間 拓哉 | |
2024 | ジェフリー・ヤン | 児玉亮涼 | 栗山巧 | 岡田雅利 | 山野辺翔 | 外崎修汰 | 源田壮亮 | 金子侑司 | 渡部健人 | 蛭間 拓哉 |