2022年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
06/10(金) | 自由契約 | 129 | 川村 啓真 | 外野手 | |
08/10(水) | 自由契約 | 62 | 駒月 仁人 | 捕手 | 任意引退選手公示抹消 |
10/31(月) | 自由契約 | 111 | 齊藤 大将 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 112 | 粟津 凱士 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 113 | 伊藤 翔 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 114 | 上間 永遠 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 120 | 出井 敏博 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 101 | 駒月 仁人 | 捕手 | |
11/15(火) | 任意引退 | 48 | 武隈 祥太 | 投手 | |
11/15(火) | 任意引退 | 21 | 十亀 剣 | 投手 | |
11/15(火) | 任意引退 | 58 | 熊代 聖人 | 外野手 | |
12/02(金) | 自由契約 | 38 | 牧野 翔矢 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 33 | ジャンセン・ウィティ | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 30 | オグレディ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 65 | 戸川 大輔 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 27 | 内海 哲也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 34 | 佐野 泰雄 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 54 | スミス | 投手 | 保留されない選手 |
2022/12/02現在