松坂 大輔

平成の怪物

                        新人王:(1999)
最多勝:3回(1999~2001)
最多奪三振:4回(2000・2001・2003・2005)
最優秀防御率:2回(2003・2004)
沢村賞:1回(2001)
ゴールデングラブ賞:7回(1999~2001、2003~2006)
ベストナイン:3回(1999~2001)
オールスターゲーム出場:6回(1999~2001・2004~2006)
                    
戦績
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 勝率 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 西武 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0.762 | 6 | 2 | 151 | 52 | 2.60 | 
| 2000年 | 27 | 14 | 7 | 1 | 0.667 | 6 | 2 | 144 | 74 | 3.97 | |
| 2001年 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0.500 | 12 | 2 | 214 | 96 | 3.60 | |
| 2002年 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 2 | 0 | 78 | 30 | 3.68 | |
| 2003年 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0.696 | 8 | 2 | 215 | 61 | 2.83 | |
| 2004年 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 10 | 5 | 127 | 47 | 2.90 | |
| 2005年 | 28 | 14 | 13 | 0 | 0.519 | 15 | 3 | 226 | 55 | 2.30 | |
| 2006年 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0.773 | 13 | 2 | 200 | 44 | 2.13 | |
| 2007年 | ボストン レッドソックス  | 
                        32 | 15 | 12 | 0 | 0.556 | 1 | 0 | 201 | 100 | 4.40 | 
| 2008年 | 29 | 18 | 3 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 154 | 54 | 2.90 | |
| 2009年 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 54 | 38 | 5.76 | |
| 2010年 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 133 | 80 | 4.69 | |
| 2011年 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 26 | 22 | 5.30 | |
| 2012年 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 41 | 42 | 8.28 | |
| 2013年 | ニューヨーク メッツ  | 
                        7 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 33 | 19 | 4.42 | 
| 2014年 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 78 | 36 | 3.89 | |
| 2016年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 
| NPB通算(11年) | 205 | 108 | 60 | 1 | 0.643 | 72 | 18 | 1357 | 461 | 2.96 | |
| MLB成績(8年) | 158 | 56 | 43 | 1 | 0.566 | 1 | 0 | 720 | 391 | 4.45 | |
| 日米通算(19年) | 363 | 164 | 103 | 2 | 0.614 | 73 | 18 | 2077 | 852 | 3.49 | |








                                                        




                                                        








ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
							
							L-FRIENDS
						
MY PAGE