背番号の歴史
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||||
| 1951 | ||||||||||
| 1952 | ||||||||||
| 1953 | ||||||||||
| 1954 | ||||||||||
| 1955 | ||||||||||
| 1956 | ||||||||||
| 1957 | ||||||||||
| 1958 | ||||||||||
| 1959 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1960 | ||||||||||
| 1961 | ||||||||||
| 1962 | ||||||||||
| 1963 | ||||||||||
| 1964 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | 中田祥多 | 藤澤亨明 | ||||||||
| 2013 | 前川恭兵 | 藤澤亨明 | 水口大地 | メンドーサ | アブレイユ | |||||
| 2014 | 前川恭兵 | ロペス | 水口大地 | アブレイユ | ||||||
| 2015 | 林崎遼 | 前川恭兵 | 戸川大輔 | 水口大地 | ||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | 木村昇吾 | |||||||||
| 2018 | 高木渉 | 齊藤誠人 | ||||||||
| 2019 | 高橋朋己 | 與座海人 | 東野葵 | 大窪士夢 | 中熊大智 | |||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 2020 | 出井敏博 | 高橋朋己 | 東野葵 | 大窪士夢 | 中熊大智 | |||||
| 2021 | 出井敏博 | 赤上優人 | 長谷川信哉 | ジョセフ | 豆田泰志 | 東野葵 | 大窪士夢 | 中熊大智 | ||
| 2022 | 出井敏博 | ジョセフ | 豆田泰志 | 古市尊 | 菅井信也 | |||||
| 2023 | 出井敏博 | 三浦大輝 | 是澤涼輔 | ジョセフ | 菅井信也 | |||||
| 2024 | 井上広輝 | 三浦大輝 | 是澤涼輔 | ジョセフ | シンクレア | 谷口朝陽 | 森脇亮介 | 川下将勲 | ||
| 2025 | 井上広輝 | 三浦大輝 | 是澤涼輔 | 冨士大和 | アンソニー・ガルシア | シンクレア | 谷口朝陽 | 森脇亮介 | 川下将勲 | |
| 2026 | 野村大樹 | 三浦大輝 | 是澤涼輔 | 冨士大和 | 濱岡蒼太 | シンクレア | 谷口朝陽 | 森脇亮介 | 平口寛人 | 川下将勲 |





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE




