背番号の歴史
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||||
| 1951 | ||||||||||
| 1952 | ||||||||||
| 1953 | ||||||||||
| 1954 | ||||||||||
| 1955 | ||||||||||
| 1956 | ||||||||||
| 1957 | ||||||||||
| 1958 | ||||||||||
| 1959 | ||||||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 1960 | ||||||||||
| 1961 | ||||||||||
| 1962 | ||||||||||
| 1963 | ||||||||||
| 1964 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | 広瀬宰 | 伊原春樹 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 植上健治 | |||
| 1983 | 広瀬宰 | 伊原春樹 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 植上健治 | 大川浩 | ||
| 1984 | 広瀬宰 | 伊原春樹 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 植上健治 | 大川浩 | ||
| 1985 | 広瀬宰 | 広岡達朗 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 根本隆 | 大川浩 | 井上弘昭 | 福島孝二 |
| 1986 | 広瀬宰 | 黒田正宏 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 根本隆 | 福島孝二 | ||
| 1987 | 広瀬宰 | 鈴木葉留彦 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 根本隆 | 西山進 | 中島良浩 | 福島孝二 |
| 1988 | 広瀬宰 | 鈴木葉留彦 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 根本隆 | 西山進 | 中島良浩 | 福島孝二 |
| 1989 | 広瀬宰 | 大井久士 | 奥宮種男 | 前田康介 | 豊倉孝治 | 玉井信博 | 根本隆 | 西山進 | 中島良浩 | 福島孝二 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 1990 | 広瀬宰 | 大井久士 | 奥宮種男 | 前田康介 | 日月哲史 | 玉井信博 | 根本隆 | 西山進 | 中島良浩 | 福島孝二 |
| 1991 | 広瀬宰 | 大井久士 | 浜本龍治 | 前田康介 | 後藤明美 | 玉井信博 | 根本隆 | 西山進 | 中島良浩 | 福島孝二 |
| 1992 | 広瀬宰 | 大井久士 | 浜本龍治 | 上野正康 | ||||||
| 1993 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 上野正康 | ||||||
| 1994 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 上野正康 | ||||||
| 1995 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 宮本英治 | 多胡肇 | 岡本光 | 松本元明 | |||
| 1996 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 多胡肇 | 岡本光 | 上野正康 | ||
| 1997 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 多胡肇 | 岡本光 | 上野正康 | ||
| 1998 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 岡本光 | 上野正康 | |||
| 1999 | 鈴木康友 | 大井久士 | 浜本龍治 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 岡本光 | 上野正康 | |||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 2000 | 鈴木康友 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 植田幸弘 | 岡本光 | ||||
| 2001 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 植田幸弘 | 岡本光 | |||||
| 2002 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 植田幸弘 | 大迫幸一 | 張誌家 | ||||
| 2003 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 植田幸弘 | 大迫幸一 | 張誌家 | ||||
| 2004 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 小牧雄一 | 大迫幸一 | 張誌家 | ||||
| 2005 | 大井久士 | 仲田秀司 | 宮本英治 | 小牧雄一 | 大迫幸一 | 張誌家 | ||||
| 2006 | 大井久士 | 仲田秀司 | 犬伏稔昌 | 宮本英治 | 大迫幸一 | 張誌家 | ||||
| 2007 | 椎木匠 | 大井久士 | 仲田秀司 | 犬伏稔昌 | 大迫幸一 | 坂元忍 | ||||
| 2008 | 椎木匠 | 大井久士 | 坂元忍 | 仲田秀司 | 犬伏稔昌 | 大久保博元 | 石井貴 | 大迫幸一 | 渡辺久信 | |
| 2009 | 椎木匠 | 大井久士 | 坂元忍 | 仲田秀司 | 田原晃司 | 犬伏稔昌 | 石井貴 | 大迫幸一 | 渡辺久信 | |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 2010 | 椎木匠 | 大井久士 | 坂元忍 | 仲田秀司 | 田原晃司 | 犬伏稔昌 | 大久保博元 | 石井貴 | 大迫幸一 | 渡辺久信 |
| 2011 | 椎木匠 | 吉見太一 | 坂元忍 | 仲田秀司 | 田原晃司 | 石井貴 | 大迫幸一 | 渡辺久信 | ||
| 2012 | 椎木匠 | 吉見太一 | 坂元忍 | 仲田秀司 | 田原晃司 | 黒川春樹 | 中野達也 | 石井貴 | 里隆文 | 渡辺久信 |
| 2013 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 中野達也 | 石井貴 | 里隆文 | 渡辺久信 | ||||
| 2014 | 清川英治 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 中野達也 | 里隆文 | エルネスト ・メヒア |
||||
| 2015 | 田邊徳雄 | 清川英治 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 中野達也 | 里隆文 | エルネスト ・メヒア |
|||
| 2016 | 田邊徳雄 | 清川英治 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 中野達也 | 里隆文 | エルネスト ・メヒア |
|||
| 2017 | 清川英治 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 工藤建太 | 里隆文 | エルネスト ・メヒア |
||||
| 2018 | 杉山賢人 | 許銘傑 | 坂元忍 | 黒川春樹 | 工藤建太 | 里隆文 | エルネスト ・メヒア |
|||
| 2019 | 杉山賢人 | 許銘傑 | 清川栄治 | エルネスト ・メヒア |
||||||
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 2020 | 杉山賢人 | 許銘傑 | 清川栄治 | 青木勇人 | エルネスト ・メヒア |
|||||
| 2021 | 杉山賢人 | 高山久 | 清川栄治 | 青木勇人 | 大石達也 | エルネスト ・メヒア |
||||
| 2022 | 長田秀一郎 | 高山久 | 清川栄治 | 青木勇人 | 大石達也 | 中田祥多 | ||||
| 2023 | 長田秀一郎 | 高山久 | 清川栄治 | 青木勇人 | 鬼﨑裕司 | 大石達也 | 中田祥多 | 内海哲也 | 荒川雄太 | |
| 2024 | 長田秀一郎 | 高山久 | 青木勇人 | 鬼﨑裕司 | 大石達也 | 中田祥多 | 青木智史 | 荒川雄太 | 村田怜音 | |
| 2025 | 浜屋将太 | 鳥越裕介 | 青木勇人 | 鬼﨑裕司 | 大石達也 | 中田祥多 | 青木智史 | 渡辺智男 | 村田怜音 |






















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE




