背番号の歴史
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ||||||||||
1951 | 三原脩 | |||||||||
1952 | 三原脩 | |||||||||
1953 | 三原脩 | ロング | ペイン | |||||||
1954 | 宮崎要 | 中静唯八 | 北川信義 | 永岡清正 | 滝内弥瑞生 | 石本秀一 | 神高義幸 | 森啓輔 | 平塚宝 | 玉木春雄 |
1955 | 宮崎要 | 中静唯八 | 北川信義 | 日山貞雄 | 玉造陽二 | 石本秀一 | 大和田明 | 森啓輔 | 平塚宝 | 那須保光 |
1956 | 宮崎要 | 斎藤光男 | 玉造陽二 | 大和田明 | 平塚宝 | |||||
1957 | 宮崎要 | 山口慶一 | 城戸則文 | 柴田浩一 | 玉造陽二 | 大和田明 | 平塚宝 | |||
1958 | 山口慶一 | 城戸則文 | 柴田浩一 | |||||||
1959 | 中谷準志 | 三竿徹 | 城戸則文 | 平出凱夫 | 菊地秀之 | 川崎徳次 | 田中清美 | 吉田孝 | 柴田浩一 | |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
1960 | 日比野武 | 鳥川忠石 | 神原隆彦 | 菊地秀之 | 坪内道則 | 三宅孝夫 | 吉田孝 | 柴田浩一 | 初村義治 | |
1961 | 日比野武 | 鳥川忠石 | 神原隆彦 | 小川康雄 | 菊地秀之 | 坪内道則 | 三宅孝夫 | 吉田孝 | 新井武士 | 初村義治 |
1962 | 武末悉昌 | 鈴木五郎 | 神原隆彦 | 西脇興司 | 菊地秀之 | 坪内道則 | 三宅孝夫 | 吉田孝 | 新井武士 | 初村義治 |
1963 | 武末悉昌 | 鈴木五郎 | 神原隆彦 | 西脇興司 | 大庭清 | 原正 | 三宅孝夫 | 吉田孝 | 池永浩之 | 下須崎詔一 |
1964 | 武末悉昌 | 島田伸也 | 竹之下五十三 | 大庭清 | 滝内弥瑞生 | 鈴木五郎 | 池永浩之 | 下須崎詔一 | ||
1965 | 武末悉昌 | 伊藤勝利 | 島田伸也 | 竹之下五十三 | 大庭清 | 滝内弥瑞生 | 鈴木五朗 | 池永浩之 | ||
1966 | 武末悉昌 | 伊藤勝利 | 島田伸也 | 竹之下五十三 | 福浦健次 | 滝内弥瑞生 | 鈴木五朗 | 山口昌明 | ||
1967 | 武末悉昌 | 竹之下五十三 | 福浦健次 | 滝内弥瑞生 | 鈴木五朗 | 山口昌明 | ||||
1968 | 河野旭輝 | 福浦健次 | 滝内弥瑞生 | 鈴木五朗 | ||||||
1969 | 河野旭輝 | 藤本和宏 | 福永栄助 | 高橋明 | 福浦健次 | 滝内弥瑞生 | 松浦信吉 | 柏熊克美 | 中村益章 | 木下竜元 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
1970 | 関口清治 | 福永栄助 | 高橋明 | 福浦健次 | 滝内弥瑞生 | 阪口忠昭 | 山本秀樹 | 花田敏郎 | 木下竜元 | |
1971 | 関口清治 | 永田哲也 | 豊倉孝治 | 高橋明 | 青木政美 | 滝内弥瑞生 | 阪口忠昭 | 山本秀樹 | 花田敏郎 | 小川弘文 |
1972 | 関口清治 | 永田哲也 | 豊倉孝治 | 高橋明 | 青木政美 | 滝内弥瑞生 | 阪口忠昭 | 山本秀樹 | 花田敏郎 | 中村公夫 |
1973 | 関口清治 | 永田哲也 | 豊倉孝治 | 金城致勲 | 青木政美 | 滝内弥瑞生 | 泉沢彰 | 貞山健源 | 佐藤一誠 | 吉村健二 |
1974 | 中村正義 | 阪口忠昭 | ||||||||
1975 | 鈴木治彦 | 阪口忠昭 | 吉田誠 | |||||||
1976 | 鈴木治彦 | 川島日出雄 | ||||||||
1977 | 山村勝彦 | 米沢馨 | 川島日出雄 | 島津佳一 | ||||||
1978 | 良川昌美 | 山村勝彦 | 米沢馨 | 川島日出雄 | 山本隆造 | 植上健治 | 慶元秀章 | 浜本龍治 | 山中重信 | 吉田隆史 |
1979 | 良川昌美 | 山村勝彦 | 木村広 | 中島浩一 | 山本隆造 | 植上健治 | 加倉克馬 | 浜本龍治 | 山中重信 | 大慈弥功 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
1980 | 良川昌美 | 山村勝彦 | 木村広 | 森宝生 | 山本隆造 | 森隆峰 | 加倉克馬 | 浜本龍治 | 山中重信 | 板沢峰生 |
1981 | 良川昌美 | 古沢憲司 | 木村広 | 森宝生 | 山本隆造 | 森隆峰 | 加倉克馬 | 浜本龍治 | 山中重信 | |
1982 | 小川史 | 古沢憲司 →名取和彦 |
小田真也 | 森宝生 | 山本隆造 | 地頭方一男 | 加倉一馬 | 浜本龍治 | 山中重信 | |
1983 | 清水宏悦 | 名取和彦 | 小田真也 | 森宝生 | 清家政和 | 地頭方一男 | 白幡勝弘 | 村井一男 | 山中重信 | |
1984 | 青山道雄 | 小田真也 | 川村一明 | 清家政和 | 白幡勝弘 | 村井一男 | 山中重信 | |||
1985 | 青山道雄 | 田辺徳雄 | 小田真也 | 川村一明 | 清家政和 | 高山郁夫 | 白幡勝弘 | 村井一男 | 山中重信 | |
1986 | 青山道雄 | 田辺徳雄 | 小田真也 | 川村一明 | 清家政和 | 高山郁夫 | 山野和明 | 村井一男 | 山中重信 | |
1987 | 青山道雄 | 岡田展和 | 小田真也 | 川村一明 | 中村日出夫 | 高山郁夫 | 山野和明 | 村井一男 →栗岡英智 |
野口裕美 | |
1988 | 青山道雄 | 岡田展和 | 小田真也 | 川村一明 | 中村日出夫 | 高山郁夫 | 山野和明 | 上田浩明 | 野口裕美 | |
1989 | 青山道雄 | 岡田展和 | 小田真也 | 川村一明 | 中村日出夫 | 安藤信二 | 山野和明 | 上田浩明 | 小久保浩樹 | |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
1990 | 青山道雄 | 岡田展和 | 小田真也 | 川村一明 | 中村日出夫 | 安藤信二 | 山野和明 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 |
1991 | 犬伏稔昌 | 岡田展和 | 小田真也 | 内山智之 | 中村日出夫 | 安藤信二 | 呉俊宏 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 |
1992 | 犬伏稔昌 | 呉俊宏 | 小田真也 | 内山智之 | 中村日出夫 | 安藤信二 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 |
1993 | 犬伏稔昌 | 呉俊宏 | 小田真也 | 内山智之 | 中村日出夫 | 安藤真児 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 |
1994 | 犬伏稔昌 | 呉俊宏 | 尾山敦 | 白鳥浩徳 | 安藤真児 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 | |
1995 | 犬伏稔昌 | 小関竜也 | 今久留主成幸 | 尾山敦 | 白鳥浩徳 | 安藤真児 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 北原泰二 |
1996 | 犬伏稔昌 | 小関竜也 | 今久留主成幸 | 尾山敦 | 白鳥浩徳 | 安藤真児 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 桜井伸一 |
1997 | ギブンス | 小関竜也 | 今久留主成幸 | 尾山敦 | 白鳥浩徳 | ロバート | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 桜井伸一 |
1998 | 平沼定晴 | 小関竜也 | 今久留主成幸 | 大島寛 | 芝崎和広 | 平良幸一 | 松田和哉 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 前原博之 |
1999 | 松田和哉 | 小関竜也 | 今久留主成幸 | 大島寛 | 芝崎和広 | 垣内哲也 | 平良幸一 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 前原博之 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
2000 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 猪爪義治 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 垣内哲也 | 平良幸一 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 前原博之 |
2001 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 猪爪義治 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 垣内哲也 | 中島裕之 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 水田圭介 |
2002 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 栗山巧 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 垣内哲也 | 中島裕之 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 水田圭介 |
2003 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 栗山巧 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 椎木匠 | 中島裕之 | 上田浩明 | 宮地克彦 | 水田圭介 |
2004 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 栗山巧 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 椎木匠 | 黒瀬春樹 | 上田浩明 | 松坂健太 | 水田圭介 |
2005 | 後藤光貴 | 大島裕行 | 栗山巧 | 青木勇人 | 芝崎和広 | 椎木匠 | 黒瀬春樹 | 上田浩明 | 松坂健太 | 富岡久貴 |
2006 | 田沢由哉 | 大島裕行 | 栗山巧 | 青木勇人 →福地寿樹 |
グラマン | 椎木匠 | 黒瀬春樹 | 田中靖洋 | 松坂健太 | 山本歩 |
2007 | 田沢由哉 | 大島裕行 | 栗山巧 | 福地寿樹 | グラマン | 黒田哲史 | 黒瀬春樹 | 田中靖洋 | 松坂健太 | 山本歩 |
2008 | 田沢由哉 | 大島裕行 | 星秀和 | 三浦貴 | グラマン | ボカチカ | 黒瀬春樹 | 田中靖洋 | 松坂健太 | 山本歩 |
2009 | 田沢由哉 | 大島裕行 | 星秀和 | 三浦貴 | グラマン | ボカチカ | 黒瀬春樹 | 谷中真二 | 松坂健太 | 山本歩 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
2010 | シコースキー | 大島裕行 | フェルナンデス | 石川貢 | グラマン | 工藤公康 | 黒瀬春樹 | 谷中真二 | 松坂健太 | 岡本篤志 |
2011 | シコースキー | 大島裕行 | フェルナンデス | 石川貢 | グラマン | 秋山翔吾 | 黒瀬春樹 →鬼崎裕司 |
松下建太 | 熊代聖人 | 岡本篤志 |
2012 | ゴンザレス | 大島裕行 | 武山真吾 | 石川貢 | ウィリアムス | 秋山翔吾 | 鬼崎裕司 | 松下建太 | 熊代聖人 | 永江恭平 |
2013 | シコースキー | 木村文紀 | 武山真吾 | 石川貢 | ウィリアムス | 秋山翔吾 | 鬼崎裕司 | 松下建太 | 熊代聖人 | 永江恭平 |
2014 | 福倉健太郎 | 木村文紀 | 武山真吾 →小林宏之 |
石川貢 | ウィリアムス | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 松下建太 | 熊代聖人 | 永江恭平 |
2015 | 福倉健太郎 | 木村文紀 | 山田遥楓 | 石川貢 | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 松下建太 | 熊代聖人 | 永江恭平 | |
2016 | 福倉健太郎 | 木村文紀 | 山田遥楓 | 愛斗 | C.C.Lee | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 國場翼 | 熊代聖人 | 永江恭平 |
2017 | 福倉健太郎 | 木村文紀 | 山田遥楓 | 愛斗 | ウルフ | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 國場翼 | 熊代聖人 | ガルセス |
2018 | 福倉健太郎 | 西川愛也 | 山田遥楓 | 愛斗 | ウルフ | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 國場翼 | 熊代聖人 | 南川忠亮 |
2019 | 廖任磊 | 西川愛也 | 山田遥楓 | 愛斗 | ニール | 秋山翔吾 | 金子一輝 | 國場翼 | 熊代聖人 | 南川忠亮 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
2020 | 中塚駿太 | 西川愛也 | 山田遥楓 | 愛斗 | ニール | 川野涼多 | 國場翼 | 熊代聖人 | 森越祐人 | |
2021 | 中塚駿太 | 西川愛也 | 山田遥楓 | 愛斗 | ニール | 川野涼多 | 齊藤大将 | 熊代聖人 | 大曲錬 | |
2022 | 中山誠吾 | 西川愛也 | 山田遥楓 | 愛斗 | スミス | 川野涼多 | 黒田将矢 | 熊代聖人 | 大曲錬 | |
2023 | 中山誠吾 | 西川愛也 | 陽川尚将 | 愛斗 | ヘスス・ティノコ | 川野涼多 | 黒田将矢 | 佐藤龍世 | 大曲錬 | |
2024 | 高松渡 | 西川愛也 | 陽川尚将 | 牧野翔矢 | アルバート・ アブレイユ |
フランチー・ コルデロ |
宮澤太成 | 黒田将矢 | 中村祐太 | 大曲錬 |
2025 | 高松渡 | 西川愛也 | 篠原響 | 牧野翔矢 | 黒木優太 | エマニュエル・ラミレス | 黒田将矢 | 中村祐太 | 古賀輝希 |