2015.08.28 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									6
								2
									7
								
																			観客数:19,858人|
																												【審判】球審:杉本大成  塁審(一):笠原昌春  塁審(二):工藤和樹  塁審(三):渡田均 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	十亀 , 増田  , 高橋朋 – 炭谷
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	レイ , 青山 , 松井裕 – 嶋
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .217 | .217 | ||
| 2 |  | .333 | .357 | ||
| 3 |  | .273 | .333 | ||
| 4 |  | .213 | .278 | ||
| 5 |  | .307 | .438 | ||
| 6 |  | .242 | .059 | ||
| 7 |  | .241 | .071 | ||
| 8 |  | .278 | .143 | ||
| 9 |  | .238 | .400 | ||
| – |  | 3.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .363 | .300 | ||
| 2 |  | .311 | .375 | ||
| 3 |  | .273 | .143 | ||
| 4 |  | .283 | .286 | ||
| 5 |  | .280 | .176 | ||
| 6 |  | .218 | .333 | ||
| 7 |  | .269 | .176 | ||
| 8 |  | .188 | .167 | ||
| 9 |  | .202 | .308 | ||
| – |  | 3.68 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .162 | .000 | |
|  | .238 | .400 | ||
|  | .241 | .071 | ||
| 内野手 |  | .307 | .438 | |
|  | .242 | .059 | ||
|  | .213 | .278 | ||
|  | .273 | .333 | ||
|  | .222 | .267 | ||
|  | .278 | .143 | ||
|  | .192 | .286 | ||
| 外野手 |  | .200 | – | |
|  | .249 | .000 | ||
|  | .217 | .217 | ||
|  | .333 | .357 | ||
|  | .265 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .280 | .176 | |
|  | .188 | .167 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .273 | .143 | |
|  | .202 | .308 | ||
|  | .267 | .500 | ||
|  | .283 | .286 | ||
|  | .311 | .375 | ||
|  | .262 | .545 | ||
|  | .218 | .333 | ||
| 外野手 |  | .269 | .176 | |
|  | .363 | .300 | ||
|  | .125 | .000 | ||
|  | .276 | – | ||
|  | .184 | .125 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.97 | 3-2-25 | |
|  | 3.28 | 5-5-0 | |
|  | 15.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.16 | 3-2-1 | |
|  | 5.59 | 0-1-0 | |
|  | 2.61 | 3-4-0 | |
|  | 1.67 | 1-1-1 | |
|  | 2.86 | 2-3-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.96 | 3-7-0 | |
|  | 3.81 | 2-4-0 | |
|  | 2.82 | 3-1-0 | |
|  | 3.68 | 9-7-0 | |
|  | 7.71 | 0-1-0 | |
|  | 4.58 | 1-1-0 | |
|  | 3.55 | 1-3-22 | |
|  | 2.64 | 6-0-1 | |
|  | 1.84 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	