ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
MY PAGE当球団では、本日、高橋礼投手と育成選手契約を締結いたしました。同投手のプロフィールおよびコメントは下記のとおりです。
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 123 | 30 | 23 | 2 | 13 | 4 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.00 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 584 | 143 | 114 | 10 | 49 | 11 | 73 | 3 | 1 | 56 | 53 | 3.34 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 52 | 4 | 2 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | .667 | 220 | 51 | 42 | 2 | 24 | 9 | 29 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2.65 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 168 | 34 | 31 | 3 | 32 | 6 | 14 | 0 | 0 | 25 | 22 | 5.82 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3.1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.50 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 11.2 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10.80 |
| 2024 | 巨人 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 199 | 46.2 | 42 | 3 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 20 | 19 | 3.66 |
| 通 算 | 118 | 19 | 14 | 0 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | .576 | 1376 | 319.2 | 280 | 23 | 149 | 32 | 157 | 5 | 1 | 147 | 138 | 3.89 |
野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。
だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです。
特徴のあるアンダースロー投手として、與座投手ともお互いに刺激を受け合い、吸収し合いながら、さらに成長していければと思います。
ここ数年は厳しい数字が続いていますが、高橋投手自身が復活に向けて修正すべきポイントを明確に捉えていること、そして「最後のチャンス」という覚悟を持って腕を振りたいという強い気持ちに賭けたいと考え、獲得を決断しました。
同じアンダースローの投手にしか分からない感覚もあると思い、同級生である與座投手と同じチームになることで、これまで以上に連携を深め、互いに高め合ってくれることを期待しています。本来の姿を取り戻すことができれば、先発・リリーフを問わず起用できる投手です。今後の活躍を期待しています。