ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
MY PAGE当球団では、石井一成選手との交渉を重ね、入団について合意に至りましたのでお知らせいたします。同選手のプロフィールは下記のとおりです。
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハム | 114 | 361 | 317 | 33 | 65 | 8 | 2 | 3 | 86 | 24 | 3 | 5 | 14 | 1 | 28 | 1 | 113 | 6 | .205 | .271 | .271 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 69 | 163 | 148 | 17 | 28 | 6 | 2 | 1 | 41 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 47 | 0 | .189 | .277 | .255 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 76 | 226 | 196 | 26 | 44 | 10 | 3 | 4 | 72 | 22 | 2 | 3 | 13 | 1 | 16 | 0 | 61 | 3 | .224 | .367 | .282 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 59 | 104 | 95 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | .179 | .242 | .202 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 111 | 321 | 284 | 25 | 64 | 11 | 4 | 4 | 95 | 19 | 8 | 5 | 14 | 1 | 22 | 0 | 87 | 2 | .225 | .335 | .280 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 102 | 328 | 296 | 30 | 70 | 12 | 6 | 6 | 112 | 32 | 8 | 7 | 8 | 3 | 20 | 1 | 64 | 2 | .236 | .378 | .284 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 36 | 100 | 83 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | .169 | .253 | .289 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 68 | 219 | 197 | 20 | 46 | 11 | 1 | 4 | 71 | 18 | 2 | 3 | 9 | 0 | 12 | 1 | 42 | 2 | .234 | .360 | .281 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 108 | 364 | 332 | 41 | 86 | 17 | 3 | 6 | 127 | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 86 | 1 | .259 | .383 | .306 |
| 通 算 | 743 | 2186 | 1948 | 209 | 434 | 82 | 24 | 28 | 648 | 156 | 33 | 24 | 76 | 8 | 150 | 4 | 540 | 17 | .223 | .333 | .279 |
攻守にわたってライオンズに大きく貢献してくれることが期待できる石井選手を獲得できたことを心からうれしく思います。
今季、多くの打撃指標でキャリアハイの数字を記録したうえに、セカンドの守備でもチームにすばらしい貢献をした石井選手は、これからまだまだ成績を伸ばしていく可能性を秘めた選手として注目していました。石井選手の加入により、ライオンズの内野陣にさらなる競争が生まれ、その競争がチーム強化につながることを期待しています。