2015年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
09/18(金) | 自由契約 | 47 | ルブラン | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/08(木) | 自由契約 | 42 | ミゲル・メヒア | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/08(木) | 自由契約 | 6 | セラテリ | 内野手 | ウエイバー不請求 |
11/05(木) | 任意引退 | 13 | 西口 文也 | 投手 | |
11/26(木) | 任意引退 | 0 | 森本 稀哲 | 外野手 | |
12/02(水) | 自由契約 | 45 | 林﨑 遼 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 53 | 石川 貢 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 23 | 平野 将光 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 67 | 梅田 尚通 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 39 | 中郷 大樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 57 | 松下 建太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 36 | 米野 智人 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 66 | 田中 靖洋 | 投手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在