2014年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
08/04(月) | 自由契約 | 6 | ランサム | 内野手 | ウエイバー不請求 |
09/29(月) | 自由契約 | 26 | ボウデン | 投手 | ウエイバー不請求 |
09/29(月) | 自由契約 | 42 | レイノルズ | 投手 | ウエイバー不請求 |
09/29(月) | 自由契約 | 72 | アブレイユ | 外野手 | ウエイバー不請求 |
12/02(火) | 自由契約 | 34 | 川崎 雄介 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 38 | 松永 浩典 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 52 | 小林宏 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 54 | ウィリアムス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 5 | 山崎 浩司 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 44 | 美沢 将 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 45 | 林﨑 遼 | 内野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在