2025.06.22 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					05
																				
									
									ビジター
										 
 東京ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									14
								0
									7
								
																			観客数:42,235人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):市川貴之  塁審(二):深谷篤  塁審(三):木内九二生 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								巨人
							
																	戸郷 , ケラー , 横川 , 石川 – 大城卓 , 甲斐
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								巨人
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
巨人
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .258 | .250 | ||
| 2 |  | .173 | .214 | ||
| 3 |  | .293 | .294 | ||
| 4 |  | .278 | .188 | ||
| 5 |  | .267 | .333 | ||
| 6 |  | .145 | .143 | ||
| 7 |  | .247 | .200 | ||
| 8 |  | .268 | .278 | ||
| 9 |  | 5.24 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
巨人
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .145 | .143 | |
|  | .264 | .267 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .233 | .062 | ||
| 内野手 |  | .173 | .214 | |
|  | .293 | .294 | ||
|  | .278 | .188 | ||
|  | .267 | .333 | ||
|  | .167 | – | ||
|  | .194 | .000 | ||
|  | .245 | .235 | ||
|  | .214 | .250 | ||
| 外野手 |  | .258 | .250 | |
|  | .247 | .200 | ||
|  | .268 | .278 | ||
|  | .182 | .125 | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .342 | .545 | |
|  | .221 | .222 | ||
|  | .208 | .100 | ||
| 内野手 |  | .272 | .211 | |
|  | .313 | .200 | ||
|  | .250 | .200 | ||
|  | .219 | .308 | ||
|  | .171 | 1.000 | ||
|  | .219 | .083 | ||
|  | .152 | .000 | ||
|  | .190 | .143 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .247 | .000 | ||
| 外野手 |  | .271 | .286 | |
|  | .235 | .300 | ||
|  | .269 | .375 | ||
|  | .179 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
巨人
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.24 | 2-6-0 | |
|  | 5.19 | 1-1-0 | |
|  | 1.80 | 1-1-0 | |
|  | 3.68 | 0-2-0 | |
|  | 3.60 | 0-0-0 | |
|  | 2.21 | 1-2-0 | |
|  | 2.49 | 0-0-0 | |
|  | 1.62 | 2-3-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-24 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	