2025.05.20 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								1
									4
								0
									6
								
																			観客数:12,509人|
																												【審判】球審:山路哲生  塁審(一):名幸一明  塁審(二):山口義治  塁審(三):敷田直人 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								楽天イーグルス
							本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .060 | .000 | |
|  | – | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .233 | .188 | |
|  | .244 | .167 | ||
|  | .325 | .318 | ||
|  | .293 | .000 | ||
|  | .247 | .200 | ||
|  | .243 | .250 | ||
|  | .265 | .214 | ||
|  | .235 | .235 | ||
|  | .214 | .188 | ||
| 外野手 |  | .253 | .294 | |
|  | .208 | .250 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .157 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .238 | .250 | |
|  | .222 | .077 | ||
|  | .222 | .300 | ||
| 内野手 |  | .258 | .238 | |
|  | .175 | .125 | ||
|  | .261 | .176 | ||
|  | .139 | .364 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .182 | .500 | ||
|  | .229 | .235 | ||
|  | .282 | .231 | ||
| 外野手 |  | .274 | .250 | |
|  | .310 | .227 | ||
|  | .259 | .316 | ||
|  | .169 | .100 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .208 | .267 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	