2025.05.16 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									3
								3
									7
								
																			観客数:24,530人|
																												【審判】球審:市川貴之  塁審(一):木内九二生  塁審(二):牧田匡平  塁審(三):鈴木宏基 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								埼玉西武
							本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .224 | .235 | |
|  | .250 | .000 | ||
|  | .222 | .300 | ||
| 内野手 |  | .244 | .333 | |
|  | .294 | .357 | ||
|  | .224 | .111 | ||
|  | .278 | .421 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .190 | .250 | ||
|  | .152 | .364 | ||
| 外野手 |  | .289 | .167 | |
|  | .310 | .227 | ||
|  | .274 | .316 | ||
|  | .161 | .000 | ||
|  | .091 | .000 | ||
|  | .204 | .250 | ||
|  | .143 | .143 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	