2021.10.18 MON
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									7
								1
									5
								
																			観客数:9,106人|
																												【審判】球審:杉永政信  塁審(一):岩下健吾  塁審(二):栁田昌夫  塁審(三):牧田匡平 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								埼玉西武
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .308 | .333 | |
|  | .119 | .000 | ||
|  | .226 | .111 | ||
| 内野手 |  | .228 | .250 | |
|  | .215 | .273 | ||
|  | .284 | .400 | ||
|  | .225 | .300 | ||
|  | .203 | .000 | ||
|  | .185 | .000 | ||
|  | .245 | .067 | ||
| 外野手 |  | .241 | .167 | |
|  | .217 | .176 | ||
|  | .059 | .083 | ||
|  | .251 | .154 | ||
|  | .193 | .100 | ||
|  | .286 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .093 | .091 | |
|  | .226 | .222 | ||
|  | .205 | .167 | ||
|  | .128 | .125 | ||
| 内野手 |  | .289 | .438 | |
|  | .266 | .238 | ||
|  | .260 | .200 | ||
|  | .212 | .300 | ||
|  | .249 | .000 | ||
|  | .125 | 1.000 | ||
| 外野手 |  | .300 | .368 | |
|  | .239 | .053 | ||
|  | .200 | .312 | ||
|  | .225 | .312 | ||
|  | .228 | .333 | ||
|  | .249 | .167 | ||
|  | .263 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	