順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | - | 551 | 500 | 133 | .247 | 3.31 | |
2 | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | 584 | 570 | 126 | .239 | 3.67 | |
3 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 5.5 | 532 | 507 | 108 | .243 | 3.40 | |
4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 8.5 | 564 | 493 | 132 | .247 | 3.25 | |
5 | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 14 | 454 | 515 | 78 | .231 | 3.32 | |
6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 15 | 521 | 589 | 112 | .239 | 3.94 |
2021/10/30現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 10-10(5) | 10-10(5) | 13-11(1) | 10-11(4) | 15-8(2) | |
10-10(5) | - | 15-9(1) | 10-12(3) | 13-7(5) | 11-10(4) | |
10-10(5) | 9-15(1) | - | 11-10(4) | 12-11(2) | 15-8(2) | |
11-13(1) | 12-10(3) | 10-11(4) | - | 13-6(6) | 9-13(3) | |
11-10(4) | 7-13(5) | 11-12(2) | 6-13(6) | - | 13-9(3) | |
8-15(2) | 10-11(4) | 8-15(2) | 13-9(3) | 9-13(3) | - |
2021/10/30現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 96 | 70 | 13 | .287 | 3.76 | |
2 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 82 | 76 | 20 | .244 | 3.52 | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 2 | 91 | 93 | 24 | .297 | 4.90 | |
4 | 18 | 9 | 7 | 2 | .562 | 2.5 | 58 | 65 | 15 | .250 | 3.55 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 | 80 | 72 | 23 | .262 | 4.03 | |
6 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 3 | 78 | 74 | 16 | .266 | 3.96 | |
7 | 18 | 7 | 7 | 4 | .500 | 3.5 | 87 | 90 | 26 | .274 | 4.73 | |
8 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4 | 85 | 83 | 18 | .262 | 4.45 | |
9 | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 4 | 72 | 71 | 23 | .251 | 3.84 | |
10 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.5 | 61 | 70 | 7 | .236 | 3.42 | |
11 | 18 | 5 | 9 | 4 | .357 | 5.5 | 68 | 56 | 21 | .233 | 3.04 | |
12 | 18 | 3 | 12 | 3 | .200 | 8 | 60 | 98 | 12 | .245 | 5.00 |
2021/06/16現在
交流戦 対戦成績
阪神 | 横浜DeNA | 中日 | 東京ヤクルト | 巨人 | 広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-0(1) | 3-0(0) | |
0-3(0) | 1-1(1) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | |
1-2(0) | 2-0(1) | 2-1(0) | 1-2(0) | 0-1(2) | 1-1(1) | |
2-1(0) | 1-2(0) | 0-2(1) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | |
0-3(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
2-1(0) | 0-2(1) | 0-2(1) | 0-3(0) | 2-1(0) | 1-0(2) |
2021/06/16現在