2018.06.16 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					4
																					2
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									4
								9
									10
								
																			観客数:31,191人|
																												【審判】球審:栁田昌夫  塁審(一):本田英志  塁審(二):山路哲生  塁審(三):嶋田哲也 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								中日
							
																	ガルシア , 又吉 , 木下雄 – 大野奨 , 武山
															
						 
								埼玉西武
							
																	カスティーヨ , 松本  , 南川  – 森 
															
						本塁打
 
								中日
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
							スターティングメンバー
埼玉西武
							中日
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .361 | .421 | ||
| 2 |  | .283 | .286 | ||
| 3 |  | .293 | .222 | ||
| 4 |  | .285 | .211 | ||
| 5 |  | .286 | .316 | ||
| 6 |  | .282 | .250 | ||
| 7 |  | .275 | .500 | ||
| 8 |  | .222 | .333 | ||
| 9 |  | .214 | .222 | ||
| – |  | 4.21 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .270 | .300 | ||
| 2 |  | .276 | .000 | ||
| 3 |  | .318 | .190 | ||
| 4 |  | .283 | .100 | ||
| 5 |  | .325 | .400 | ||
| 6 |  | .270 | .312 | ||
| 7 |  | .304 | .222 | ||
| 8 |  | .231 | .375 | ||
| 9 |  | .240 | .150 | ||
| – |  | 2.29 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							中日
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .282 | .250 | |
|  | .286 | .188 | ||
|  | .317 | .333 | ||
| 内野手 |  | .283 | .286 | |
|  | .293 | .222 | ||
|  | .285 | .211 | ||
|  | .286 | .316 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .111 | .059 | ||
|  | .204 | .067 | ||
| 外野手 |  | .361 | .421 | |
|  | .275 | .500 | ||
|  | .222 | .333 | ||
|  | .214 | .222 | ||
|  | .261 | .222 | ||
|  | .375 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .231 | .375 | |
|  | .167 | .222 | ||
|  | 1.000 | 1.000 | ||
| 内野手 |  | .276 | .000 | |
|  | .283 | .100 | ||
|  | .270 | .312 | ||
|  | .240 | .150 | ||
|  | .182 | .167 | ||
|  | .269 | .125 | ||
|  | .200 | .000 | ||
| 外野手 |  | .270 | .300 | |
|  | .318 | .190 | ||
|  | .325 | .400 | ||
|  | .304 | .222 | ||
|  | .200 | .200 | ||
|  | .333 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							中日
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.21 | 5-4-0 | |
|  | 3.16 | 2-1-0 | |
|  | 4.91 | 0-4-11 | |
|  | 2.70 | 1-0-0 | |
|  | 3.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.85 | 0-0-0 | |
|  | 1.80 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.29 | 7-3-0 | |
|  | 4.02 | 2-5-0 | |
|  | 2.95 | 0-2-14 | |
|  | 6.06 | 0-0-1 | |
|  | 9.45 | 1-2-0 | |
|  | 1.35 | 1-0-0 | |
|  | 4.23 | 3-3-0 | |
|  | 1.61 | 0-0-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	