2016.06.18 SAT
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					54
																				
									
									ビジター
										 
 神宮
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								4
									10
								5
									9
								
																			観客数:28,524人|
																												【審判】球審:佐々木昌信  塁審(一):本田英志  塁審(二):山口義治  塁審(三):敷田直人 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								東京ヤクルト
							
																	デイビーズ , オンドルセク , 村中 , ルーキ , 秋吉 – 中村
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								東京ヤクルト
							スターティングメンバー
東京ヤクルト
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .288 | .238 | ||
| 2 |  | .304 | .368 | ||
| 3 |  | .294 | .238 | ||
| 4 |  | .322 | .143 | ||
| 5 |  | .276 | .278 | ||
| 6 |  | .281 | .000 | ||
| 7 |  | .281 | .364 | ||
| 8 |  | .203 | .333 | ||
| 9 |  | 4.67 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
東京ヤクルト
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .281 | .364 | |
|  | .203 | .333 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .322 | .143 | ||
|  | .288 | .238 | ||
|  | .182 | .250 | ||
|  | .294 | .238 | ||
|  | .167 | .250 | ||
|  | .174 | .273 | ||
| 外野手 |  | .250 | .000 | |
|  | .286 | .333 | ||
|  | .276 | .278 | ||
|  | .304 | .368 | ||
|  | 1.000 | – | ||
|  | .281 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
東京ヤクルト
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.34 | 3-3-1 | |
|  | 4.94 | 2-2-0 | |
|  | 2.67 | 1-1-0 | |
|  | 4.67 | 1-1-0 | |
|  | 3.60 | 3-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 3.13 | 3-2-0 | |
|  | 2.30 | 3-1-11 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	