2016.06.02 THU
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					41
																				
									
									ビジター
										 
 西武プリンス
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									4
								4
									9
								
																			観客数:14,224人|
																												【審判】球審:名幸一明  塁審(一):西本欣司  塁審(二):村山太朗  塁審(三):牧田匡平 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								横浜DeNA
							
																	井納 , 田中 , 熊原 , 大原 , 小杉 – 戸柱 , 高城
															
						 
								埼玉西武
							本塁打
 
								横浜DeNA
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .295 | .211 | ||
| 2 |  | .314 | .250 | ||
| 3 |  | .283 | .222 | ||
| 4 |  | .293 | .400 | ||
| 5 |  | .291 | .500 | ||
| 6 |  | .173 | .000 | ||
| 7 |  | .287 | .333 | ||
| 8 |  | .232 | .118 | ||
| 9 |  | .250 | .250 | ||
| – |  | 1.98 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .204 | .105 | ||
| 2 |  | .217 | .467 | ||
| 3 |  | .307 | .316 | ||
| 4 |  | .289 | .444 | ||
| 5 |  | .262 | .238 | ||
| 6 |  | .000 | .000 | ||
| 7 |  | .231 | .235 | ||
| 8 |  | .288 | .250 | ||
| 9 |  | .295 | .750 | ||
| – |  | 2.58 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .173 | .000 | |
|  | .232 | .118 | ||
|  | .269 | .286 | ||
|  | .297 | .000 | ||
| 内野手 |  | .256 | .300 | |
|  | .291 | .500 | ||
|  | – | – | ||
|  | .287 | .333 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .293 | .400 | ||
|  | .283 | .222 | ||
| 外野手 |  | .250 | .250 | |
|  | .314 | .250 | ||
|  | .295 | .211 | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .217 | .200 | ||
|  | .000 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .231 | .235 | |
|  | .233 | .214 | ||
| 内野手 |  | .262 | .238 | |
|  | .056 | .000 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .307 | .316 | ||
|  | .273 | .250 | ||
|  | .094 | .000 | ||
|  | .200 | .222 | ||
|  | .217 | .467 | ||
| 外野手 |  | .289 | .444 | |
|  | .204 | .105 | ||
|  | .288 | .250 | ||
|  | .295 | .214 | ||
|  | .370 | .750 | ||
|  | .295 | .750 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.89 | 2-2-9 | |
|  | 1.98 | 3-1-0 | |
|  | 2.19 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.71 | 5-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.22 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.58 | 4-5-0 | |
|  | 1.69 | 1-2-14 | |
|  | 2.45 | 2-2-0 | |
|  | 2.22 | 0-0-0 | |
|  | 6.23 | 0-0-0 | |
|  | 1.13 | 0-0-0 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	