2015.04.11 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									5
								2
									3
								
																			観客数:22,729人|
																												【審判】球審:橋本信治  塁審(一):牧田匡平  塁審(二):本田英志  塁審(三):東利夫 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	涌井 , カルロス・ロサ – 田村 
															
						 
								埼玉西武
							
																	牧田 , 増田  , 高橋朋 – 炭谷
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
							スターティングメンバー
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .304 | .333 | ||
| 2 |  | .250 | .250 | ||
| 3 |  | .278 | .312 | ||
| 4 |  | .205 | .053 | ||
| 5 |  | .222 | .357 | ||
| 6 |  | .194 | .125 | ||
| 7 |  | .000 | – | ||
| 8 |  | .194 | .333 | ||
| 9 |  | .200 | .077 | ||
| – |  | 0.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .200 | .263 | ||
| 2 |  | .200 | .278 | ||
| 3 |  | .333 | .353 | ||
| 4 |  | .348 | .333 | ||
| 5 |  | .444 | .333 | ||
| 6 |  | .293 | .143 | ||
| 7 |  | .239 | .158 | ||
| 8 |  | .143 | .167 | ||
| 9 |  | .133 | .143 | ||
| – |  | 1.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .194 | .125 | |
|  | .194 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | .000 | – | ||
| 内野手 |  | .278 | .312 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .205 | .053 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .222 | .357 | ||
| 外野手 |  | .200 | .077 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .304 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | .059 | .077 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .167 | .167 | |
|  | .133 | .143 | ||
| 内野手 |  | .324 | .333 | |
|  | .250 | .250 | ||
|  | .239 | .158 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .293 | .143 | ||
|  | .200 | .278 | ||
|  | .348 | .333 | ||
|  | .444 | .333 | ||
| 外野手 |  | .143 | .167 | |
|  | .273 | .300 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .200 | .263 | ||
|  | .333 | .353 | ||
|  | .182 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 4.91 | 0-0-0 | |
|  | 0.86 | 2-0-0 | |
|  | 1.50 | 0-0-5 | |
|  | 4.15 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.70 | 0-1-0 | |
|  | 1.23 | 2-1-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 3.18 | 0-1-5 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.08 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	