2015.04.03 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					3
																					2
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								7
									14
								3
									9
								
																			観客数:13,176人|
																												【審判】球審:市川貴之  塁審(一):原信一朗  塁審(二):西本欣司  塁審(三):名幸一明 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , サファテ , バリオス , 森福 – 鶴岡 , 高谷
															
						 
								埼玉西武
							
																	牧田 , 増田  , 武隈 – 炭谷
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
							スターティングメンバー
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .385 | .333 | ||
| 2 |  | .208 | .250 | ||
| 3 |  | .250 | .235 | ||
| 4 |  | .300 | .353 | ||
| 5 |  | .217 | .150 | ||
| 6 |  | .300 | .294 | ||
| 7 |  | .100 | .000 | ||
| 8 |  | .105 | .118 | ||
| 9 |  | .313 | .333 | ||
| – |  | 0.64 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .423 | .368 | ||
| 2 |  | .172 | .158 | ||
| 3 |  | .481 | .444 | ||
| 4 |  | .300 | .300 | ||
| 5 |  | .208 | .222 | ||
| 6 |  | .286 | .267 | ||
| 7 |  | .583 | .611 | ||
| 8 |  | .214 | .200 | ||
| 9 |  | .130 | .118 | ||
| – |  | 1.80 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .300 | .294 | |
|  | .105 | .118 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .250 | .235 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .300 | .353 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .217 | .150 | ||
| 外野手 |  | .313 | .333 | |
|  | .000 | – | ||
|  | .208 | .250 | ||
|  | .385 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | .100 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .500 | .000 | ||
|  | .214 | .200 | ||
| 内野手 |  | .333 | 1.000 | |
|  | .208 | .222 | ||
|  | .130 | .118 | ||
|  | .333 | .375 | ||
|  | .172 | .158 | ||
|  | .583 | .611 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .300 | .300 | ||
| 外野手 |  | .286 | .267 | |
|  | – | – | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .423 | .368 | ||
|  | .481 | .444 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.40 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.64 | 1-0-0 | |
|  | 2.25 | 0-0-4 | |
|  | 4.91 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.80 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 13.50 | 0-0-0 | |
|  | 1.80 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	