2013.10.08 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					2
																					0
																					3
																					0
																					2
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									10
								10
									14
								
																			観客数:32,258人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):秋村謙宏  塁審(二):西本欣司  塁審(三):名幸一明 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	成瀬 , 西野  , レデズマ , 服部 – 里崎 , 田村 
															
						 
								埼玉西武
							
																	牧田 , 増田  , 高橋朋 , 岡本篤 , 山本 – 炭谷
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								埼玉西武
							スターティングメンバー
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .319 | .333 | ||
| 2 |  | .290 | .389 | ||
| 3 |  | .279 | .421 | ||
| 4 |  | .317 | .250 | ||
| 5 |  | .270 | .167 | ||
| 6 |  | .208 | .267 | ||
| 7 |  | .289 | .294 | ||
| 8 |  | .215 | .056 | ||
| 9 |  | .266 | .222 | ||
| – |  | 2.60 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .262 | .312 | ||
| 2 |  | .259 | .333 | ||
| 3 |  | .297 | .500 | ||
| 4 |  | .325 | .474 | ||
| 5 |  | .288 | .235 | ||
| 6 |  | .245 | .200 | ||
| 7 |  | .265 | .000 | ||
| 8 |  | .264 | .188 | ||
| 9 |  | .224 | .273 | ||
| – |  | 3.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .179 | – | |
|  | .215 | .056 | ||
|  | .151 | .000 | ||
| 内野手 |  | .317 | .250 | |
|  | .266 | .222 | ||
|  | .141 | – | ||
|  | .319 | .333 | ||
|  | .208 | .267 | ||
|  | .290 | .389 | ||
|  | .201 | 1.000 | ||
| 外野手 |  | .223 | .250 | |
|  | .279 | .421 | ||
|  | .289 | .294 | ||
|  | .270 | .167 | ||
|  | .239 | .000 | ||
|  | – | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .224 | .273 | |
|  | .286 | .200 | ||
|  | .198 | .200 | ||
| 内野手 |  | .262 | .312 | |
|  | .265 | .000 | ||
|  | .264 | .188 | ||
|  | .216 | .167 | ||
|  | .297 | .500 | ||
|  | .325 | .474 | ||
|  | .229 | .111 | ||
| 外野手 |  | .255 | .200 | |
|  | .245 | .200 | ||
|  | .255 | .125 | ||
|  | .234 | .375 | ||
|  | .288 | .235 | ||
|  | .154 | .111 | ||
|  | .259 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.76 | 5-3-0 | |
|  | 6.38 | 0-5-8 | |
|  | 3.90 | 5-7-7 | |
|  | 3.95 | 11-7-0 | |
|  | 4.50 | 0-1-0 | |
|  | 1.87 | 9-1-10 | |
|  | 2.60 | 8-9-0 | |
|  | 2.25 | 0-1-0 | |
|  | 3.38 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 6-4-0 | |
|  | 3.95 | 6-10-0 | |
|  | 3.38 | 2-1-0 | |
|  | 1.05 | 1-0-2 | |
|  | 3.23 | 3-3-0 | |
|  | 2.76 | 2-6-33 | |
|  | 3.80 | 9-6-0 | |
|  | 2.08 | 0-1-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	