2010.06.12 SAT
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					26
																				
									
									ビジター
										 
 西武ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					3
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								6
									10
								2
									6
								
																			観客数:31,618人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):牧田匡平  塁審(二):中村稔  塁審(三):本田英志 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	大竹、梅津、大島、ベイル – 石原
															
						 
								埼玉西武
							
																	帆足、大沼、松永、田中靖 – 細川、上本
															
						本塁打
 
								広島
							 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							広島
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .287 | .286 | ||
| 2 |  | .308 | .500 | ||
| 3 |  | .344 | .263 | ||
| 4 |  | .267 | .167 | ||
| 5 |  | .234 | .308 | ||
| 6 |  | .299 | .312 | ||
| 7 |  | .311 | .429 | ||
| 8 |  | .200 | .500 | ||
| 9 |  | .269 | .154 | ||
| – |  | 2.58 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .255 | .192 | ||
| 2 |  | .300 | .458 | ||
| 3 |  | .284 | .238 | ||
| 4 |  | .194 | .222 | ||
| 5 |  | .346 | .478 | ||
| 6 |  | .305 | .125 | ||
| 7 |  | .206 | .300 | ||
| 8 |  | .203 | .000 | ||
| 9 |  | .220 | .235 | ||
| – |  | 3.46 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							広島
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .500 | |
|  | .342 | .571 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .344 | .263 | |
|  | .269 | .154 | ||
|  | .311 | .429 | ||
|  | .287 | .286 | ||
|  | .333 | .375 | ||
|  | .233 | .167 | ||
| 外野手 |  | .267 | .167 | |
|  | .273 | .000 | ||
|  | .234 | .308 | ||
|  | .299 | .312 | ||
|  | .218 | .308 | ||
|  | .308 | .500 | ||
|  | – | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .220 | .235 | |
|  | .194 | .000 | ||
|  | .211 | .143 | ||
| 内野手 |  | .194 | .222 | |
|  | .255 | .192 | ||
|  | .256 | .375 | ||
|  | .203 | .000 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .300 | .458 | ||
|  | .250 | .250 | ||
| 外野手 |  | .279 | .222 | |
|  | .346 | .478 | ||
|  | .305 | .125 | ||
|  | .236 | .167 | ||
|  | .167 | .000 | ||
|  | .206 | .300 | ||
|  | .284 | .238 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							広島
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 4.40 | 1-0-0 | |
|  | 3.88 | 4-4-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.33 | 2-0-0 | |
|  | 2.58 | 6-5-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.03 | 0-2-20 | |
|  | 4.97 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.46 | 1-0-0 | |
|  | 6.35 | 0-0-0 | |
|  | 8.59 | 4-4-0 | |
|  | 3.79 | 0-0-0 | |
|  | 3.68 | 1-0-0 | |
|  | 5.55 | 1-1-0 | |
|  | 2.89 | 0-0-0 | |
|  | 3.60 | 0-1-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	