2008.09.26 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									2
								2
									6
								
																			観客数:28,331人|
																												【審判】球審:林忠良  塁審(一):橋本信治  塁審(二):川口亘太  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	帆足、大沼、星野 – 炭谷、野田
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	スウィーニー、建山 – 高橋
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .292 | .316 | ||
| 2 |  | .253 | .300 | ||
| 3 |  | .305 | .227 | ||
| 4 |  | .282 | .333 | ||
| 5 |  | .289 | .429 | ||
| 6 |  | .253 | .350 | ||
| 7 |  | .239 | .500 | ||
| 8 |  | .212 | .000 | ||
| 9 |  | .210 | .222 | ||
| – |  | 3.48 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .290 | .217 | ||
| 2 |  | .314 | .381 | ||
| 3 |  | .334 | .278 | ||
| 4 |  | .303 | .143 | ||
| 5 |  | .243 | .300 | ||
| 6 |  | .238 | .200 | ||
| 7 |  | .282 | .235 | ||
| 8 |  | .121 | .400 | ||
| 9 |  | .254 | .143 | ||
| – |  | 2.64 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .750 | 1.000 | |
|  | .213 | .200 | ||
| 内野手 |  | .282 | .333 | |
|  | .292 | .316 | ||
|  | .253 | .350 | ||
|  | .239 | .500 | ||
|  | .167 | .400 | ||
|  | .225 | .200 | ||
|  | .212 | .000 | ||
|  | .210 | .222 | ||
|  | .305 | .227 | ||
| 外野手 |  | .148 | .000 | |
|  | .253 | .300 | ||
|  | .289 | .429 | ||
|  | .244 | .400 | ||
|  | .237 | .000 | ||
|  | .254 | .125 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .125 | .000 | |
|  | .231 | .214 | ||
|  | .121 | .400 | ||
| 内野手 |  | .334 | .278 | |
|  | .206 | .333 | ||
|  | .238 | .200 | ||
|  | .282 | .235 | ||
|  | .303 | .143 | ||
|  | .243 | .300 | ||
|  | .290 | .217 | ||
|  | .267 | .375 | ||
| 外野手 |  | .314 | .381 | |
|  | .296 | .067 | ||
|  | .254 | .143 | ||
|  | .265 | .167 | ||
|  | .245 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.78 | 7-7-0 | |
|  | 4.45 | 4-7-6 | |
|  | 2.33 | 1-1-2 | |
|  | 4.40 | 2-4-0 | |
|  | 3.18 | 6-1-0 | |
|  | 2.23 | 2-2-27 | |
|  | 3.09 | 7-7-0 | |
|  | 3.48 | 12-5-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.19 | 0-2-0 | |
|  | 3.56 | 5-5-1 | |
|  | 3.74 | 2-2-1 | |
|  | 5.34 | 1-2-0 | |
|  | 2.53 | 4-1-0 | |
|  | 6.75 | 1-1-0 | |
|  | 2.64 | 11-6-0 | |
|  | 1.42 | 3-3-31 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	