会場・クラス紹介
所沢校
クラス概要・受講料
プレイボール
クラス名 | プレイボール12 | プレイボール34 |
---|---|---|
対象 | 小学1~2年生 | 小学3~4年生 |
曜日 | 木・金・土 | 火 |
時間 | 17:00~18:00 | 17:00~18:00 |
定員 | 各24名 | |
レッスン回数 | 年間36回 | |
月謝(税込) | 8,800円 | |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイボール12 | 小学1~2年生 | 木・金・土 | 17:00~18:00 | 各24名 | 年間36回 | 8,800円 | 11,000円 |
プレイボール34 | 小学3~4年生 | 火 | 17:00~18:00 |
レギュラー
クラス名 | レギュラー23 | レギュラー34 | レギュラー56 |
---|---|---|---|
対象 | 小学2~3年生 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 月 | 木・金 | 火・木・金 |
時間 | 16:30~17:30 | 18:00~19:20 | 19:20~21:00 ※火曜は18:00~19:40 |
定員 | 30名 | 各28名 | |
レッスン回数 | 年間36回 | ||
月謝(税込) | 9,350円 | 12,650円 | 15,950円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー23 | 小学2~3年生 | 月 | 16:30~17:30 | 30名 | 年間36回 | 9,350円 | 11,000円 |
レギュラー34 | 小学3~4年生 | 木・金 | 18:00~19:20 | 各28名 | 12,650円 | ||
レギュラー56 | 小学5~6年生 | 火・木・金 | 19:20~21:00 ※火曜は18:00~19:40 |
15,950円 |
アドバンス
クラス名 | アドバンスC | アドバンスB | アドバンスA |
---|---|---|---|
対象 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 |
曜日 | 月 | 水 | 水 |
時間 | 17:30~19:10 | 17:10~19:00 | 19:00~21:00 |
定員 | 各30名 | ||
レッスン回数 | 年間36回 | ||
月謝(税込) | 18,150円 | 19,800円 | 21,450円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバンスC | 小学4年生 | 月 | 17:30~19:10 | 各30名 | 年間36回 | 18,150円 | 11,000円 |
アドバンスB | 小学5年生 | 水 | 17:10~19:00 | 19,800円 | |||
アドバンスA | 小学6年生 | 水 | 19:00~21:00 | 21,450円 |
- ※ ご入会の前にテストを受講し、合格されたお子さまのみがお通いいただけます。
中学
クラス名 | 中学硬式 | 中学軟式 |
---|---|---|
対象 | 中学1~3年生(硬式) | 中学1~3年生(軟式) |
曜日 | 月 | 火 |
時間 | 19:20~21:00 | 19:40~21:00 |
定員 | 30名 | 24名 |
レッスン回数 | 年間36回 | |
月謝(税込) | 20,350円 | 14,300円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学硬式 | 中学1~3年生(硬式) | 月 | 19:20~21:00 | 30名 | 年間36回 | 20,350円 | 11,000円 |
中学軟式 | 中学1~3年生(軟式) | 火 | 19:40~21:00 | 24名 | 14,300円 |
フィジカル New!
クラス名 | フィジカル34 | フィジカル56 |
---|---|---|
対象 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 土 | |
時間 | 18:00~19:20 | 19:20~21:00 |
定員 | 各24名 | |
レッスン回数 | 年間36回 | |
月謝(税込) | 13,200円 | 16,500円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィジカル34 | 小学3~4年生 | 土 | 18:00~19:20 | 各24名 | 年間36回 | 13,200円 | 11,000円 |
フィジカル56 | 小学5~6年生 | 19:20~21:00 | 16,500円 |
プロスピ トレーニングセンター
川越校
クラス概要・受講料
クラス名 | セミプラ34 | セミプラ56 | セミプラシニア |
---|---|---|---|
対象 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 | 中学1~3年生(硬式) |
曜日 | 月 | ||
時間 | 17:00~18:15 | 18:15~19:30 | 19:30~20:45 |
定員 | 各12名 | ||
レッスン回数 | 年間24回 | ||
月謝(税込) | 10,450円 | ||
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セミプラ34 | 小学3~4年生 | 月 | 17:00~18:15 | 各12名 | 年間24回 | 10,450円 | 11,000円 |
セミプラ56 | 小学5~6年生 | 18:15~19:30 | |||||
セミプラシニア | 中学1~3年生(硬式) | 19:30~20:45 |
TAKARAベースボールアカデミー 室内練習場
朝霞校
クラス概要・受講料
クラス名 | プレイボール12 | レギュラー34 | レギュラー56 |
---|---|---|---|
対象 | 小学1~2年生 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 火 | ||
時間 | 16:30~17:30 | 17:35~18:55 | 19:00~20:40 |
定員 | 各24名 | ||
レッスン回数 | 年間18回 | ||
月謝(税込) | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイボール12 | 小学1~2年生 | 火 | 16:30~17:30 | 各24名 | 年間18回 | 7,150円 | 11,000円 |
レギュラー34 | 小学3~4年生 | 17:35~18:55 | 9,900円 | ||||
レギュラー56 | 小学5~6年生 | 19:00~20:40 | 12,100円 |
北朝霞公園野球場
内間木公園ソフトボール場
飯能校
クラス概要・受講料
クラス名 | ゲーム34 | ゲーム56 |
---|---|---|
対象 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 水 | |
時間 | 17:00~18:40 | 18:50~20:40 |
定員 | 各20名 | |
レッスン回数 | 年間30回 | |
月謝(税込) | 11,550円 | 13,200円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム34 | 小学3~4年生 | 水 | 17:00~18:40 | 各20名 | 年間30回 | 11,550円 | 11,000円 |
ゲーム56 | 小学5~6年生 | 18:50~20:40 | 13,200円 |
飯能市民球場
大宮校
クラス概要・受講料
クラス名 | プレイボール12 | レギュラー34 | レギュラー56 |
---|---|---|---|
対象 | 小学1~2年生 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 木 | ||
時間 | 16:30~17:30 | 17:35~18:55 | 19:00~20:40 |
定員 | 各24名 | ||
レッスン回数 | 年間18回 | ||
月謝(税込) | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイボール12 | 小学1~2年生 | 木 | 16:30~17:30 | 各24名 | 年間18回 | 7,150円 | 11,000円 |
レギュラー34 | 小学3~4年生 | 17:35~18:55 | 9,900円 | ||||
レギュラー56 | 小学5~6年生 | 19:00~20:40 | 12,100円 |
県営大宮球場
レジデンシャルスタジアム大宮 (さいたま市営大宮球場)
富士見校
クラス概要・受講料
クラス名 | プレイボール12 | セミプラ34 | セミプラ56 | セミプラシニア |
---|---|---|---|---|
対象 | 小学1~2年生 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 | 中学生・おとな |
曜日 | 金 | |||
時間 | 17:00~18:00 | 17:00~18:10 or 18:05~19:15 |
18:15~19:25 or 19:20~20:30 |
19:30~20:40 |
定員 | 各12名 | |||
レッスン回数 | 年間24回 | |||
月謝(税込) | 7,150円 | 10,450円 | ||
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイボール12 | 小学1~2年生 | 金 | 17:00~18:00 | 各12名 | 年間24回 | 7,150円 | 11,000円 |
セミプラ34 | 小学3~4年生 | 17:00~18:10 or 18:05~19:15 |
10,450円 | ||||
セミプラ56 | 小学5~6年生 | 18:15~19:25 or 19:20~20:30 |
ディーエーアカデミー今成校
上尾校
クラス概要・受講料
クラス名 | プレイボール12 | セミプラ34 | セミプラ56 |
---|---|---|---|
対象 | 小学1~2年生 | 小学3~4年生 | 小学5~6年生 |
曜日 | 金 | ||
時間 | 17:00~18:00 | 18:05~19:20 | 19:25~20:40 |
定員 | 各12名 | ||
レッスン回数 | 年間24回 | ||
月謝(税込) | 7,150円 | 10,450円 | |
入会金(税込) | 11,000円 |
クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | レッスン回数 | 月謝(税込) | 入会金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイボール12 | 小学1~2年生 | 金 | 17:00~18:00 | 各12名 | 年間24回 | 7,150円 | 11,000円 |
セミプラ34 | 小学3~4年生 | 18:05~19:20 | 10,450円 | ||||
セミプラ56 | 小学5~6年生 | 19:25~20:40 |