![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LGツインズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
埼玉西武 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
1 | 遊 | ファンモク・チスン |
2 | 左 | バク・ヨングン |
3 | 三 | チェ・ヨンジン |
4 | 一 | チェ・スンジュン |
5 | 右 | シム・ジェユン |
6 | 二 | キム・ヨングァン |
7 | 指 | キム・ジェミン |
8 | 捕 | チョ・ユンジュン |
9 | 中 | ベ・ビョンオク |
投 | 投 | チャン・ジンヨン |
1 | 左 | 田代 |
2 | 二 | 金子 |
3 | 遊 | 永江 |
4 | 右 | 木村 |
5 | 一 | 梅田 |
6 | 中 | 熊代 |
7 | 指 | 駒月 |
8 | 捕 | 藤澤 |
9 | 三 | 水口 |
投 | 投 | 西口 |
埼玉西武
西口-宮田-平野-川崎=藤澤
埼玉西武
駒月 2回2ラン、梅田 4回ソロ
なお、ライオンズ公式スマートフォンサイト・モバイルサイトにて、フェニックス・リーグの各試合に関する戦評(有料)をご覧いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。