![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
埼玉西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
1 | 遊 | 安部 |
2 | 二 | 庄司 |
3 | 右 | 堂林 |
4 | 指 | ルイス |
5 | 一 | 会澤 |
6 | 中 | 土生 |
7 | 三 | 鈴木誠 |
8 | 捕 | 磯村 |
9 | 左 | 高橋 |
投 | 投 | 中村恭 |
1 | 中 | 田代 |
2 | 右 | アブレイユ |
3 | 一 | 梅田 |
4 | 遊 | 木村 |
5 | 捕 | 中田 |
6 | 指 | 藤澤 |
7 | 左 | 駒月 |
8 | 三 | 水口 |
9 | 二 | 林崎 |
投 | 投 | 相内 |
埼玉西武
相内-宮田-平野-川崎=中田、藤澤
埼玉西武
なし
なお、ライオンズ公式スマートフォンサイト・モバイルサイトにて、フェニックス・リーグの各試合に関する戦評(有料)をご覧いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。