![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LGツインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 遊 | ファンモク・チスン |
2 | 三 | ベク・チャンス |
3 | 左 | バク・ヨングン |
4 | 指 | チェ・スンジュン |
5 | 一 | チェ・ヨンジン |
6 | 右 | シム・ジェユン |
7 | 二 | キム・ヨングァン |
8 | 捕 | キム・ジェミン |
9 | 中 | ベ・ビョンオク |
投 | 投 | ユン・ジウン |
1 | 中 | 田代 |
2 | 右 | アブレイユ |
3 | 指 | 大崎 |
4 | 遊 | 木村 |
5 | 一 | 米野 |
6 | 三 | 山崎 |
7 | 左 | 石川 |
8 | 捕 | 中田 |
9 | 二 | 水口 |
投 | 投 | 相内 |
埼玉西武
相内-松下-宮田-田中=中田、武山
埼玉西武
なし
なお、ライオンズ公式スマートフォンサイト・モバイルサイトにて、フェニックス・リーグの各試合に関する戦評(有料)をご覧いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。