11月に伊豆で開催される、第23回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆への出場、および日本一を目指す埼玉西武ライオンズジュニアユースの選手22名とチームスタッフが決定しました。
今年度は4月から募集を開始し、200名近くの応募がありました。動画および書類による第1次選考会、フューチャーチームの活動、試合形式による第2次選考会、最終選考会を経て埼玉⻄武ライオンズジュニアユースの第6期※メンバー22名が決定いたしました。
8月30日(土)にはベルーナドームおよびプロスピ トレーニングセンターで練習を行い、ライオンズ整形外科クリニックでメディカルチェックを実施しました。
過去には、ライオンズの豆田泰志投手や冨士大和投手も在籍していた埼玉県中学軟式野球選抜(現:埼玉西武ライオンズジュニアユース)。
今後は、県内での練習や埼玉県内外の地域選抜チームとの交流試合を中心に活動を行います。
埼玉⻄武ライオンズと同じユニフォームをまとって戦うジュニアユースチームに熱いご声援を、どうぞよろしくお願いします。
背番号 | 名前 | 中学校 | 選抜チーム・クラブチーム |
---|---|---|---|
0 | 江原 逞 | 越谷市立大相模中学校 | SUNホールディングスJr. |
1 | 高島 巧 | 川口市立鳩ヶ谷中学校 | 川口クラブU15 |
2 | 柳澤 祐介 | 東松山市立松山中学校 | 比企フェニックス |
5 | 涌井 勇人 | 私立立教新座中学校 | SWAN |
6 | 佐々木 大輔 | 所沢市立狭山ヶ丘中学校 | オール所沢クラブ |
7 | 星 隼翔 | 川口市立鳩ヶ谷中学校 | 川口クラブU15 |
8 | 濱岡 優 | 日高市立高麗川中学校 | 入間西部イーグルス |
10 | 芥川 祐成 | さいたま市立土合中学校 | NIPPON EXPRESS Jr. |
11 | 芥川 倖成 | さいたま市立土合中学校 | NIPPON EXPRESS Jr. |
14 | 森 遼太朗 | 越谷市立大相模中学校 | SUNホールディングスJr. |
15 | 村田 柊真 | 越谷市立大相模中学校 | SUNホールディングスJr. |
16 | 田邉 翔 | 坂戸市立坂戸中学校 | STORMクラブ |
17 | 寺岡 稜平 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | STORMクラブ |
18 | 高橋 琉太 | 越谷市立大相模中学校 | SUNホールディングスJr. |
19 | 前林 優太 | 私立立教新座中学校 | SWAN |
21 | 長谷部 太郎 | 川口市立西中学校 | 川口クラブU15 |
23 | 岡崎 球児 | 川口市立八幡木中学校 | 川口クラブU15 |
38 | 石川 実樹 | 私立立教新座中学校 | SWAN |
44 | 山田 仁 | 私立立教新座中学校 | SWAN |
55 | 美濃山 哲晟 | さいたま市立三橋中学校 | NIPPON EXPRESS Jr. |
57 | 深田 笙友 | 熊谷市立大麻生中学 | 熊谷ホーマーズ |
76 | 山野 蒼空 | 川口市立東中学校 | 川口クラブU15 |
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
代表 | 飯島 和彦 | 本庄市立本庄南中学校 |
GM | 郡司 匡宏 | 所沢市立柳瀬中学校 |
役職 | 背番号 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
監督 | 30 | 沼田 芳行 | 所沢市立小手指中学校 |
コーチ | 29 | 武田 尚大 | 川口市立芝東中学校 |
コーチ | 28 | 村上 淳哉 | 川口市立高等学校附属中学校 |
コーチ | 27 | 白崎 浩之 | ライオンズベースボールアカデミー |
コーチ | 26 | 高沢 政宏 | 越生町立越生中学校 |
コーチ | 25 | 綱島 龍生 | ライオンズベースボールアカデミー |
SSRC | 78 | 伊藤 量 | 狭山市立堀兼中学校 |
SSRC | 79 | 諏訪部 俊之 | 志木市立宗岡第二中学校 |
今年度も埼玉西武ライオンズジュニアおよびジュニアユースは、「TURNING POINT(ターニングポイント)」※と連携し、活動を推進していきます。
今年度、ライオンズの「ユースの選手に対してデータを積極的に活用し、時代に合った最先端の指導を提供したい」という想いに賛同いただき、株式会社Knowhereと連携することとなりました。
今後は、練習や試合の場面で 「SmartScout」 を導入し、映像とデータを活用することで、選手一人ひとりの成長とチーム全体のレベルアップを力強くサポートしていただきます。