このたび、主に外国人選手のサポートなどを目的に当球団OBのオレステス・デストラーデ氏がスペシャルアドバイザーに就任いたしましたのでお知らせいたします。
同氏のプロフィールおよびコメントは下記のとおりです。
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 西 武 | 83 | 359 | 292 | 56 | 75 | 12 | 0 | 32 | 183 | 81 | 4 | 0 | 0 | 6 | 59 | 2 | 75 | 7 | .257 | .627 | .379 |
1990 | 西 武 | 130 | 552 | 476 | 81 | 125 | 19 | 0 | 42 | 270 | 106 | 10 | 5 | 0 | 3 | 70 | 3 | 165 | 7 | .263 | .567 | .359 |
1991 | 西 武 | 130 | 544 | 437 | 90 | 117 | 21 | 0 | 39 | 255 | 92 | 15 | 5 | 0 | 4 | 100 | 3 | 119 | 5 | .268 | .584 | .404 |
1992 | 西 武 | 128 | 548 | 448 | 87 | 119 | 19 | 0 | 41 | 261 | 87 | 12 | 8 | 0 | 2 | 95 | 3 | 125 | 9 | .266 | .583 | .396 |
1995 | 西 武 | 46 | 188 | 163 | 17 | 40 | 6 | 1 | 6 | 66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 45 | 6 | .245 | .405 | .340 |
通 算 | 517 | 2191 | 1816 | 331 | 476 | 77 | 1 | 160 | 1035 | 389 | 42 | 19 | 0 | 16 | 348 | 11 | 529 | 34 | .262 | .570 | .381 |
本塁打王3回(’90~’92)
打点王2回(’90,’91)
ベストナイン3回(’90~’92)
日本シリーズMVP(’90)
このたびライオンズのスペシャルアドバイザーに就任しました。またライオンズファンの皆さんと会えると思うと、とても楽しみです。
ライオンズは今、私と同じく中南米出身の外国人選手が多いので、彼らを生活面も含めてしっかりとサポートして、大好きなライオンズの力になれるように尽くします。