2021年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/19(月) | 自由契約 | 125 | 東野 葵 | 投手 | 保留されない選手 |
| 08/02(月) | 自由契約 | 99 | メヒア | 内野手 | ウエイバー不請求 |
| 10/27(水) | 任意引退 | 18 | 松坂 大輔 | 投手 | |
| 11/01(月) | 自由契約 | 118 | 多和田 真三郎 | 投手 | |
| 11/01(月) | 自由契約 | 127 | 中熊 大智 | 捕手 | |
| 11/02(火) | 任意引退 | 62 | 駒月 仁人 | 捕手 | |
| 12/02(木) | 自由契約 | 50 | 中塚 駿太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 54 | ニール | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 57 | 齊藤 大将 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 64 | 上間 永遠 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 67 | 粟津 凱士 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 98 | ダーモディ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 22 | スパンジェンバーグ | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 63 | 綱島 龍生 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 29 | 小川 龍也 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 30 | 榎田 大樹 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 33 | ギャレット | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 36 | 伊藤 翔 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(木) | 自由契約 | 43 | 吉川 光夫 | 投手 | 保留されない選手 |
2026/01/20現在





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE