2020年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/20(金) | 任意引退 | 57 | 國場 翼 | 投手 | |
12/02(水) | 自由契約 | 18 | 多和田 真三郎 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 23 | 野田 昇吾 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 33 | ギャレット | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 49 | ノリン | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 66 | 相内 誠 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 67 | 藤田 航生 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 0 | 水口 大地 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 32 | 永江 恭平 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 59 | 森越 祐人 | 内野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在