2025.09.18 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1X
																					R
									H
								1
									3
								2
									9
								
																			観客数:26,510人|
																												【審判】球審:本田英志  塁審(一):市川貴之  塁審(二):原信一朗  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								埼玉西武
							本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .237 | .200 | |
|  | .235 | .091 | ||
|  | .444 | .444 | ||
| 内野手 |  | .237 | .278 | |
|  | .250 | .250 | ||
|  | .169 | .400 | ||
|  | .231 | .143 | ||
|  | .227 | .091 | ||
|  | .174 | – | ||
|  | .214 | .133 | ||
|  | .199 | .286 | ||
|  | .059 | .000 | ||
| 外野手 |  | .272 | .304 | |
|  | .223 | .059 | ||
|  | .275 | .222 | ||
|  | .258 | .400 | ||
|  | .228 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	