2022.05.27 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								1
									4
								0
									3
								
																			観客数:12,234人|
																												【審判】球審:青木昴  塁審(一):市川貴之  塁審(二):石山智也  塁審(三):森健次郎 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								横浜DeNA
							
																	大貫 , エスコバー , 山崎 – 嶺井
															
						 
								埼玉西武
							本塁打
 
								横浜DeNA
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .230 | .263 | ||
| 2 |  | .250 | .250 | ||
| 3 |  | .154 | .083 | ||
| 4 |  | .342 | .300 | ||
| 5 |  | .264 | .278 | ||
| 6 |  | .242 | .409 | ||
| 7 |  | .190 | .154 | ||
| 8 |  | .235 | .263 | ||
| 9 |  | .250 | .263 | ||
| – |  | 2.14 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .321 | .435 | ||
| 2 |  | .175 | .300 | ||
| 3 |  | .358 | .444 | ||
| 4 |  | .333 | .316 | ||
| 5 |  | .286 | .211 | ||
| 6 |  | .200 | .167 | ||
| 7 |  | .241 | .444 | ||
| 8 |  | .259 | .167 | ||
| 9 |  | .198 | .188 | ||
| – |  | 2.66 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .154 | .083 | |
|  | .143 | .133 | ||
|  | .197 | .083 | ||
| 内野手 |  | .230 | .263 | |
|  | .342 | .300 | ||
|  | .264 | .278 | ||
|  | .190 | .154 | ||
|  | .250 | .263 | ||
|  | .192 | .333 | ||
|  | .200 | .000 | ||
| 外野手 |  | .250 | .250 | |
|  | .242 | .409 | ||
|  | .235 | .263 | ||
|  | .184 | .300 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .180 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .259 | .167 | |
|  | .246 | .125 | ||
|  | .071 | .000 | ||
| 内野手 |  | .175 | .300 | |
|  | .358 | .444 | ||
|  | .333 | .316 | ||
|  | .286 | .211 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .214 | 1.000 | ||
|  | .272 | .267 | ||
|  | .222 | .333 | ||
| 外野手 |  | .321 | .435 | |
|  | .200 | .167 | ||
|  | .241 | .444 | ||
|  | .198 | .188 | ||
|  | .138 | .000 | ||
|  | .178 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							横浜DeNA
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.14 | 4-4-0 | |
|  | 0.50 | 0-0-12 | |
|  | 2.25 | 0-0-0 | |
|  | 2.51 | 0-0-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.82 | 1-2-1 | |
|  | 0.98 | 1-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.66 | 3-2-0 | |
|  | 0.40 | 1-0-0 | |
|  | 2.84 | 0-1-8 | |
|  | 5.82 | 1-0-0 | |
|  | 4.22 | 0-0-0 | |
|  | 1.20 | 2-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-1-1 | |
|  | 2.79 | 1-0-1 | |
|  | 9.53 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	