2019.06.20 THU
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					12
																				
									
									ビジター
										 
 ナゴヤドーム
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									8
								1
									6
								
																			観客数:27,516人|
																												【審判】球審:長井功一  塁審(一):木内九二生  塁審(二):山本貴則  塁審(三):佐藤純一 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								中日
							
																	山井 , 福 , 祖父江 , ロドリゲス – 武山
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								中日
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
中日
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .291 | .316 | ||
| 2 |  | .291 | .133 | ||
| 3 |  | .300 | .263 | ||
| 4 |  | .302 | .235 | ||
| 5 |  | .325 | .300 | ||
| 6 |  | .249 | .278 | ||
| 7 |  | .256 | .235 | ||
| 8 |  | .263 | .400 | ||
| 9 |  | 4.39 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
中日
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .263 | .400 | |
|  | .194 | .200 | ||
|  | .188 | .143 | ||
| 内野手 |  | .302 | .235 | |
|  | .325 | .300 | ||
|  | .249 | .278 | ||
|  | .256 | .235 | ||
|  | .059 | .125 | ||
|  | .130 | .143 | ||
|  | .248 | .143 | ||
|  | .209 | .000 | ||
| 外野手 |  | .291 | .316 | |
|  | .291 | .133 | ||
|  | .300 | .263 | ||
|  | .289 | .333 | ||
|  | .275 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
中日
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.39 | 2-3-0 | |
|  | 4.58 | 0-1-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 3.50 | 1-2-0 | |
|  | 1.69 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.32 | 0-3-0 | |
|  | 54.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.57 | 0-3-2 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	