2018.06.07 THU
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					79
																				
									
									ビジター
										 
 横浜
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			3
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					5
																					0
																					0
																					R
									H
								9
									11
								7
									7
								
																			観客数:27,690人|
																												【審判】球審:眞鍋勝已  塁審(一):津川力  塁審(二):川口亘太  塁審(三):山口義治 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								横浜DeNA
							
																	京山 , 国吉 , 武藤 , 三上 , パットン – 嶺井 , 高城
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								横浜DeNA
							スターティングメンバー
横浜DeNA
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .253 | .333 | ||
| 2 |  | .254 | .312 | ||
| 3 |  | .316 | .000 | ||
| 4 |  | .297 | .467 | ||
| 5 |  | .316 | .350 | ||
| 6 |  | .222 | .214 | ||
| 7 |  | .192 | .235 | ||
| 8 |  | 5.97 | — | ||
| 9 |  | .221 | .111 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
横浜DeNA
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .192 | .235 | |
|  | .185 | .273 | ||
|  | .000 | .000 | ||
| 内野手 |  | .316 | .000 | |
|  | .316 | .350 | ||
|  | .222 | .214 | ||
|  | .221 | .111 | ||
|  | .211 | .267 | ||
|  | .357 | .000 | ||
|  | .350 | .333 | ||
| 外野手 |  | .253 | .333 | |
|  | .254 | .312 | ||
|  | .297 | .467 | ||
|  | .120 | .250 | ||
|  | .105 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
横浜DeNA
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.97 | 4-2-0 | |
|  | 2.57 | 3-0-0 | |
|  | 0.95 | 1-1-11 | |
|  | 11.25 | 0-3-0 | |
|  | 3.38 | 1-1-0 | |
|  | 3.00 | 0-1-0 | |
|  | 5.02 | 1-0-0 | |
|  | 4.35 | 0-0-0 | |
|  | 2.08 | 1-2-0 | |
|  | 5.06 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
 
	 
	 
	 
	 
	