2008.09.13 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					4
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								12
									15
								0
									3
								
																			観客数:17,909人|
																												【審判】球審:林忠良  塁審(一):白井一行  塁審(二):栄村孝康  塁審(三):津川力 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	帆足 – 炭谷
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	片山、小山、長谷部 – 嶋
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .254 | .235 | ||
| 2 |  | .282 | .211 | ||
| 3 |  | .295 | .389 | ||
| 4 |  | .359 | .353 | ||
| 5 |  | .272 | .333 | ||
| 6 |  | .334 | .263 | ||
| 7 |  | .321 | .100 | ||
| 8 |  | .228 | .300 | ||
| 9 |  | .277 | .250 | ||
| – |  | 3.25 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .297 | .167 | ||
| 2 |  | .308 | .286 | ||
| 3 |  | .339 | .500 | ||
| 4 |  | .193 | .263 | ||
| 5 |  | .239 | .294 | ||
| 6 |  | .303 | .133 | ||
| 7 |  | .400 | .000 | ||
| 8 |  | .096 | .000 | ||
| 9 |  | .333 | .231 | ||
| – |  | 2.76 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .251 | .167 | |
|  | .228 | .300 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 内野手 |  | .132 | .000 | |
|  | .267 | .500 | ||
|  | .295 | .389 | ||
|  | .254 | .235 | ||
|  | .294 | .125 | ||
|  | .359 | .353 | ||
|  | .334 | .263 | ||
|  | .272 | .333 | ||
|  | .282 | .211 | ||
| 外野手 |  | .256 | .250 | |
|  | .277 | .250 | ||
|  | .321 | .100 | ||
|  | .236 | .400 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .231 | .250 | |
|  | .096 | .000 | ||
| 内野手 |  | .339 | .500 | |
|  | .193 | .263 | ||
|  | .289 | .200 | ||
|  | .239 | .294 | ||
|  | .297 | .167 | ||
|  | .267 | .429 | ||
| 外野手 |  | .308 | .286 | |
|  | .333 | .231 | ||
|  | .303 | .133 | ||
|  | .254 | .167 | ||
|  | .400 | .000 | ||
|  | .273 | .375 | ||
|  | .237 | .471 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
楽天イーグルス
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.70 | 1-0-0 | |
|  | 9.93 | 1-4-0 | |
|  | 2.41 | 1-2-2 | |
|  | 3.25 | 2-6-0 | |
|  | 3.00 | 1-0-2 | |
|  | 2.14 | 2-3-3 | |
|  | 4.18 | 2-5-4 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.23 | 5-4-1 | |
|  | 4.23 | 1-2-1 | |
|  | 1.69 | 2-0-0 | |
|  | 2.67 | 3-1-0 | |
|  | 7.17 | 1-1-0 | |
|  | 2.76 | 11-5-0 | |
|  | 1.05 | 3-2-27 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	