2008.08.31 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																			R
									H
								0
									9
								0
									7
								
																			観客数:33,288人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):佐藤純一  塁審(二):山村達也  塁審(三):柿木園悟 
																																			
							バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	岸、グラマン、三井、星野、小野寺 – 細川
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	和田、篠原、水田、佐藤 – 高谷
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .302 | .250 | ||
| 2 |  | .231 | .429 | ||
| 3 |  | .306 | .222 | ||
| 4 |  | .256 | .286 | ||
| 5 |  | .271 | .312 | ||
| 6 |  | .266 | .071 | ||
| 7 |  | .237 | .167 | ||
| 8 |  | .294 | .333 | ||
| 9 |  | .189 | .000 | ||
| – |  | 3.48 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .299 | .292 | ||
| 2 |  | .305 | .318 | ||
| 3 |  | .337 | .263 | ||
| 4 |  | .241 | .278 | ||
| 5 |  | .304 | .278 | ||
| 6 |  | .236 | .143 | ||
| 7 |  | .286 | .333 | ||
| 8 |  | .231 | .421 | ||
| 9 |  | .354 | .250 | ||
| – |  | 3.69 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .189 | .000 | |
|  | .149 | .000 | ||
| 内野手 |  | .223 | .000 | |
|  | .229 | .250 | ||
|  | .306 | .222 | ||
|  | .231 | .429 | ||
|  | .302 | .250 | ||
|  | .271 | .312 | ||
|  | .111 | .143 | ||
|  | .294 | .333 | ||
|  | .256 | .286 | ||
| 外野手 |  | .071 | .000 | |
|  | .259 | .214 | ||
|  | .237 | .167 | ||
|  | .274 | .125 | ||
|  | .266 | .071 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .000 | |
|  | .231 | .421 | ||
|  | .065 | .000 | ||
| 内野手 |  | .337 | .263 | |
|  | .175 | .200 | ||
|  | .241 | .278 | ||
|  | .292 | .214 | ||
|  | .236 | .143 | ||
|  | .299 | .292 | ||
|  | .259 | .333 | ||
| 外野手 |  | .305 | .318 | |
|  | .354 | .250 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | .304 | .278 | ||
|  | .258 | .143 | ||
|  | .188 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.69 | 0-1-6 | |
|  | 3.52 | 0-0-0 | |
|  | 3.48 | 8-4-0 | |
|  | 6.00 | 2-1-0 | |
|  | 5.08 | 2-4-2 | |
|  | 1.17 | 0-0-0 | |
|  | 2.56 | 9-5-0 | |
|  | 4.44 | 1-1-3 | |
|  | 4.73 | 2-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.69 | 10-4-0 | |
|  | 3.49 | 5-4-1 | |
|  | 3.60 | 1-2-1 | |
|  | 2.89 | 3-1-0 | |
|  | 7.98 | 1-1-0 | |
|  | 4.29 | 2-2-0 | |
|  | 1.11 | 3-2-25 | |
|  | 3.68 | 0-0-0 | 








 
                                                        




 
                                                        








 ニュース
ニュース 試合
試合 チーム・選手
チーム・選手 ファーム
ファーム チケット
チケット イベント
イベント スタジアム
スタジアム ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ アカデミー
アカデミー LIONS MEDIA
LIONS MEDIA スポンサー
スポンサー 球団情報
球団情報 ライオンズ×西武グループ
ライオンズ×西武グループ L-FRIENDS
							
							L-FRIENDS
						 MY PAGE
MY PAGE 
  
  
 
	 
	 
	 
	 
	