ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 60 | 42 | 6 | .588 | - | 499 | 373 | 63 | .252 | 3.14 | |
2 | 116 | 56 | 57 | 3 | .496 | 9.5 | 527 | 541 | 102 | .269 | 4.26 | |
3 | 114 | 54 | 55 | 5 | .495 | 9.5 | 501 | 494 | 79 | .265 | 4.00 | |
4 | 104 | 49 | 50 | 5 | .495 | 9.5 | 486 | 459 | 81 | .261 | 3.83 | |
5 | 108 | 49 | 51 | 8 | .490 | 10 | 458 | 477 | 94 | .247 | 3.97 | |
6 | 111 | 51 | 55 | 5 | .481 | 11 | 465 | 524 | 76 | .244 | 3.89 | |
7 | 107 | 48 | 53 | 6 | .475 | 11.5 | 452 | 504 | 108 | .249 | 3.86 |
2021/10/03現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 10-9(1) | 13-7(1) | 9-4(2) | 10-6(1) | 9-7(0) | 9-9(1) | |
9-10(1) | - | 10-11(0) | 5-12(0) | 9-8(1) | 11-7(1) | 10-8(0) | |
7-13(1) | 11-10(0) | - | 10-10(1) | 9-6(1) | 9-9(1) | 6-7(1) | |
4-9(2) | 12-5(0) | 10-10(1) | - | 6-8(2) | 8-10(0) | 9-8(0) | |
6-10(1) | 8-9(1) | 6-9(1) | 8-6(2) | - | 10-9(1) | 10-8(2) | |
7-9(0) | 7-11(1) | 9-9(1) | 10-8(0) | 9-10(1) | - | 9-8(2) | |
9-9(1) | 8-10(0) | 7-6(1) | 8-9(0) | 8-10(2) | 8-9(2) | - |
2021/10/03現在