ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 70 | 47 | 4 | .598 | - | 506 | 391 | 77 | .256 | 2.85 | |
2 | 113 | 62 | 48 | 3 | .564 | 4.5 | 528 | 423 | 88 | .257 | 3.26 | |
3 | 114 | 58 | 48 | 8 | .547 | 6.5 | 527 | 507 | 103 | .259 | 3.82 | |
4 | 118 | 61 | 52 | 5 | .540 | 7 | 562 | 551 | 94 | .270 | 4.04 | |
5 | 124 | 52 | 68 | 4 | .433 | 19.5 | 446 | 536 | 74 | .240 | 3.82 | |
6 | 120 | 49 | 67 | 4 | .422 | 20.5 | 437 | 544 | 90 | .254 | 3.88 | |
7 | 116 | 42 | 69 | 5 | .378 | 25 | 416 | 497 | 51 | .245 | 3.67 |
2016/09/25現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 11-6(1) | 9-7(3) | 9-8(0) | 12-7(0) | 15-7(0) | 12-8(0) | |
6-11(1) | - | 6-10(1) | 7-9(1) | 13-8(0) | 14-6(0) | 16-4(0) | |
7-9(3) | 10-6(1) | - | 11-9(2) | 12-8(1) | 10-8(0) | 8-8(1) | |
8-9(0) | 9-7(1) | 9-11(2) | - | 15-6(0) | 7-12(1) | 13-7(1) | |
7-12(0) | 8-13(0) | 8-12(1) | 6-15(0) | - | 13-6(1) | 10-10(2) | |
7-15(0) | 6-14(0) | 8-10(0) | 12-7(1) | 6-13(1) | - | 10-5(1) | |
8-12(0) | 4-16(0) | 8-8(1) | 7-13(1) | 10-10(2) | 5-10(1) | - |
2016/09/25現在