2008.11.16 SUN
更新
アジアシリーズ
試合終了
ホーム
1x0
ビジター
統一
東京ドーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1X
R
H
0
5
1
6
観客数:18,370人|
責任投手
勝利
敗戦
バッテリー
統一
艾瓦多、曾翊誠、潘威倫 – 高志綱
埼玉西武
涌井、星野、大沼、岡本 – 炭谷、野田
本塁打
統一
なし
埼玉西武
なし
スターティングメンバー
埼玉西武
統一
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.250 | .167 | ||
| 2 |
|
.250 | .308 | ||
| 3 |
|
.000 | .222 | ||
| 4 |
|
.250 | .200 | ||
| 5 |
|
.000 | .273 | ||
| 6 |
|
.500 | .125 | ||
| 7 |
|
.000 | .333 | ||
| 8 |
|
.500 | .500 | ||
| 9 |
|
.000 | .455 | ||
| – |
|
0.00 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.500 | – | ||
| 2 |
|
.000 | – | ||
| 3 |
|
.000 | – | ||
| 4 |
|
.333 | – | ||
| 5 |
|
.250 | – | ||
| 6 |
|
.000 | – | ||
| 7 |
|
.000 | – | ||
| 8 |
|
.250 | – | ||
| 9 |
|
.250 | – | ||
| – |
|
0.00 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
統一
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
.500 | .500 | ||
|
|
.500 | .500 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
| 内野手 |
|
– | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
– | .250 | ||
|
|
– | .250 | ||
|
|
.000 | .273 | ||
|
|
.000 | .273 | ||
|
|
– | .167 | ||
|
|
– | .167 | ||
|
|
.250 | .200 | ||
|
|
.250 | .200 | ||
|
|
.250 | .167 | ||
|
|
.250 | .167 | ||
|
|
.000 | .222 | ||
|
|
.000 | .222 | ||
| 外野手 |
|
– | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
.250 | .308 | ||
|
|
.250 | .308 | ||
|
|
.500 | .125 | ||
|
|
.500 | .125 | ||
|
|
.000 | .333 | ||
|
|
.000 | .333 | ||
|
|
.000 | .455 | ||
|
|
.000 | .455 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
| 内野手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.333 | – | ||
| 外野手 |
|
.000 | – | |
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.500 | – | ||
|
|
.500 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
統一
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 5.40 | 0-1-0 | |
|
| 5.40 | 0-1-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE