2008.11.14 FRI
更新
アジアシリーズ
試合終了
ホーム
21
ビジター
統一
東京ドーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
X
R
H
1
2
2
5
観客数:8,443人|
【審判】球審:陳明高 塁審(一): 塁審(二): 塁審(三):
責任投手
勝利
セーブ
敗戦
バッテリー
統一
潘威倫、曾翊誠 – 高志綱
埼玉西武
岸、星野、小野寺 – 炭谷
本塁打
統一
なし
埼玉西武
なし
スターティングメンバー
埼玉西武
統一
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.000 | – | ||
| 2 |
|
.000 | .333 | ||
| 3 |
|
.000 | .500 | ||
| 4 |
|
.000 | .000 | ||
| 5 |
|
.500 | .000 | ||
| 6 |
|
.000 | .250 | ||
| 7 |
|
.333 | – | ||
| 8 |
|
.333 | .500 | ||
| 9 |
|
.500 | .400 | ||
| – |
|
1.13 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.000 | – | ||
| 2 |
|
.333 | – | ||
| 3 |
|
.000 | – | ||
| 4 |
|
.000 | – | ||
| 5 |
|
.333 | – | ||
| 6 |
|
.000 | – | ||
| 7 |
|
.000 | – | ||
| 8 |
|
.000 | – | ||
| 9 |
|
.000 | – | ||
| – |
|
3.00 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
統一
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
.333 | .500 | ||
|
|
.333 | .500 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
– | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.500 | .000 | ||
|
|
.500 | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | .500 | ||
|
|
.000 | .500 | ||
| 外野手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | .333 | ||
|
|
.000 | .333 | ||
|
|
.000 | .250 | ||
|
|
.000 | .250 | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.500 | .400 | ||
|
|
.500 | .400 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
| 内野手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.333 | – | ||
| 外野手 |
|
.000 | – | |
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
統一
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| 1.13 | 1-0-0 | |
|
| 1.13 | 1-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 3.00 | 0-1-0 | |
|
| 3.00 | 0-1-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE