2008.11.04 TUE
更新
日本シリーズ
第3戦
試合終了
ホーム
46
ビジター
西武ドーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
R
H
6
8
4
7
観客数:24,495人|
【審判】球審:有隅昭二 塁審(一):中村稔 塁審(二):谷博 塁審(三):佐藤純一
外審(左):笠原昌春
外審(右):津川力
責任投手
勝利
セーブ
敗戦
バッテリー
巨人
内海、西村、越智、クルーン – 鶴岡
埼玉西武
石井、小野寺、星野、谷中 – 細川
本塁打
巨人
埼玉西武
スターティングメンバー
埼玉西武
巨人
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.273 | .286 | ||
| 2 |
|
.111 | .000 | ||
| 3 |
|
.364 | .429 | ||
| 4 |
|
.083 | .000 | ||
| 5 |
|
.091 | .143 | ||
| 6 |
|
.500 | 1.000 | ||
| 7 |
|
.167 | .000 | ||
| 8 |
|
.222 | .167 | ||
| 9 |
|
.000 | .000 | ||
| – |
|
7.50 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.333 | .125 | ||
| 2 |
|
.182 | .286 | ||
| 3 |
|
.375 | .400 | ||
| 4 |
|
.308 | .222 | ||
| 5 |
|
.125 | .000 | ||
| 6 |
|
.000 | .000 | ||
| 7 |
|
.222 | .200 | ||
| 8 |
|
.125 | .200 | ||
| 9 |
|
.143 | .250 | ||
| – |
|
5.06 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
巨人
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.222 | .167 | ||
|
|
.222 | .167 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
.364 | .429 | |
|
|
.364 | .429 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.167 | .200 | ||
|
|
.167 | .200 | ||
|
|
.091 | .143 | ||
|
|
.091 | .143 | ||
|
|
.083 | .000 | ||
|
|
.083 | .000 | ||
|
|
.273 | .286 | ||
|
|
.273 | .286 | ||
|
|
.500 | 1.000 | ||
|
|
.500 | 1.000 | ||
| 外野手 |
|
.111 | .000 | |
|
|
.111 | .000 | ||
|
|
.167 | .000 | ||
|
|
.167 | .000 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.000 | .000 | |
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.143 | .250 | ||
|
|
.143 | .250 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
.182 | .286 | |
|
|
.182 | .286 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.375 | .400 | ||
|
|
.375 | .400 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
– | .000 | ||
|
|
.125 | .000 | ||
|
|
.125 | .000 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.125 | .200 | ||
|
|
.125 | .200 | ||
| 外野手 |
|
.333 | .125 | |
|
|
.333 | .125 | ||
|
|
.222 | .200 | ||
|
|
.222 | .200 | ||
|
|
.308 | .222 | ||
|
|
.308 | .222 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
巨人
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| 27.00 | 0-1-0 | |
|
| 27.00 | 0-1-0 | |
|
| 3.38 | 0-0-0 | |
|
| 3.38 | 0-0-0 | |
|
| 9.00 | 0-0-0 | |
|
| 9.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| 7.50 | 0-1-0 | |
|
| 7.50 | 0-1-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 |
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 5.06 | 1-0-0 | |
|
| 5.06 | 1-0-0 | |
|
| 2.70 | 0-0-0 | |
|
| 2.70 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE