2008.11.01 SAT
更新
日本シリーズ
第1戦
試合終了
ホーム
12
ビジター
東京ドーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
R
H
2
6
1
2
観客数:44,757人|
【審判】球審:笠原昌春 塁審(一):佐藤純一 塁審(二):眞鍋勝已 塁審(三):津川力
外審(左):谷博
外審(右):丹波幸一
責任投手
勝利
セーブ
敗戦
バッテリー
埼玉西武
涌井、グラマン – 細川
巨人
上原、越智、西村 – 鶴岡、加藤
本塁打
埼玉西武
巨人
なし
スターティングメンバー
巨人
埼玉西武
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.000 | – | ||
| 2 |
|
.500 | – | ||
| 3 |
|
.000 | – | ||
| 4 |
|
.250 | – | ||
| 5 |
|
.000 | – | ||
| 6 |
|
.000 | – | ||
| 7 |
|
.000 | – | ||
| 8 |
|
.000 | – | ||
| 9 |
|
2.57 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
.250 | – | ||
| 2 |
|
.000 | – | ||
| 3 |
|
.667 | – | ||
| 4 |
|
.000 | – | ||
| 5 |
|
.250 | – | ||
| 6 |
|
.250 | – | ||
| 7 |
|
.000 | – | ||
| 8 |
|
.333 | – | ||
| 9 |
|
0.00 | — |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
巨人
埼玉西武
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.000 | – | |
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
.500 | – | |
|
|
.500 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
| 外野手 |
|
.000 | – | |
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
– | – | |
|
|
– | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
.333 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
.667 | – | |
|
|
.667 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
.250 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
| 外野手 |
|
.000 | – | |
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
.000 | – | ||
|
|
– | – | ||
|
|
– | – |
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
巨人
埼玉西武
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 2.57 | 0-1-0 | |
|
| 2.57 | 0-1-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 |
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
|---|---|---|---|
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| 0.00 | 1-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| – | 0-0-0 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 | |
|
| 0.00 | 0-0-1 |





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE