順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 87 | 53 | 3 | .621 | - | 619 | 467 | 121 | .266 | 3.06 | |
2 | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | 637 | 479 | 114 | .261 | 3.09 | |
3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 15 | 583 | 582 | 80 | .256 | 3.66 | |
4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23 | 619 | 618 | 128 | .264 | 3.85 | |
5 | 143 | 62 | 78 | 3 | .443 | 25 | 544 | 654 | 101 | .257 | 4.11 | |
6 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30 | 499 | 635 | 84 | .253 | 4.18 |
2016/10/05現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 15-9(1) | 15-9(1) | 14-11(0) | 17-8(0) | 16-8(1) | |
9-15(1) | - | 16-8(1) | 15-9(1) | 16-8(1) | 14-10(1) | |
9-15(1) | 8-16(1) | - | 13-11(1) | 16-9(0) | 14-11(0) | |
11-14(0) | 9-15(1) | 11-13(1) | - | 11-13(1) | 13-12(0) | |
8-17(0) | 8-16(1) | 9-16(0) | 13-11(1) | - | 13-11(1) | |
8-16(1) | 10-14(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | 11-13(1) | - |
2016/10/05現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | .765 | - | 83 | 48 | 23 | .273 | 2.50 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.5 | 85 | 56 | 11 | .282 | 2.74 | |
3 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 2 | 61 | 57 | 15 | .249 | 3.06 | |
4 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.5 | 67 | 60 | 12 | .244 | 3.01 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.5 | 67 | 54 | 17 | .265 | 2.83 | |
6 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 | 69 | 65 | 9 | .262 | 3.10 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 | 64 | 78 | 13 | .262 | 4.18 | |
8 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 | 46 | 49 | 12 | .195 | 2.31 | |
9 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 | 60 | 65 | 13 | .245 | 3.51 | |
10 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 | 44 | 72 | 3 | .223 | 3.85 | |
11 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 7.5 | 84 | 104 | 14 | .275 | 5.90 | |
12 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 8.5 | 54 | 76 | 10 | .231 | 3.86 |
2016/06/20現在
交流戦 対戦成績
広島 | 巨人 | 中日 | 横浜DeNA | 阪神 | 東京ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1(1) | 3-0(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
2-1(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 0-3(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | |
2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
0-3(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | |
0-3(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 3-0(0) |
2016/06/20現在