責任投手
野村(2勝2敗0S)
涌井(3勝3敗0S)
バッテリー
広島- 野村 、河内 、今村 、ミコライオ - 石原 、倉
埼玉西武- 野上 、涌井 、長田 、岩尾 - 星孝
本塁打
広島- 丸 3号2ラン(7回) 、ニック 1号2ラン(8回)
埼玉西武- なし
広島東洋カープ
ビジター
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) 菊池 | .242 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 三安 | 投犠 | 投ゴ | |||||||
| 2 | (左) 中東 | .364 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 右中二 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
| 3 | (中) 丸 | .309 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 右翼二 | 中本 | 中飛 | |||||||
| 4 | (右) 廣瀬 | .371 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 左飛 | |||||||
| 右 迎 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | (一) 岩本 | .275 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 中越二 | 右翼二 | ||||||||
| 6 | (指) ニック | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一邪飛 | 三振 | 左本 | ||||||||
| 7 | (三) 堂林 | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||||||
| 8 | (遊) 安部 | .270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 三振 | ||||||||
| 9 | (捕) 石原 | .235 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 遊ゴ | 三安 | |||||||||
| 走 赤松 | .059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 捕 倉 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 野村 | 2.87 | 6 1/3 | 28 | 118 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| H | 河内 | 0.00 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 今村 | 3.81 | 1 1/3 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ミコライオ | 1.40 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉西武ライオンズ
ホーム
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) 浅村 | .301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | 右飛 | |||||||
| 2 | (中) 秋山 | .288 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 左安 | 四球 | 三ゴ | |||||||
| 3 | (左) 栗山 | .323 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 一邪飛 | 二ゴ | ||||||||
| 4 | (指) オーティズ | .225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左中二 | 二ゴ | 投ゴ | ||||||||
| 5 | (三) ヘルマン | .318 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 三ゴ失 | 二ゴ | 三振 | ||||||||
| 6 | (右) 大崎 | .379 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 投バゴ | 左翼二 | 右安 | ||||||||
| 7 | (二) 片岡 | .269 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右翼安 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||||
| 8 | (捕) 星孝 | .182 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
| 9 | (遊) 永江 | .114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 一ゴ | ||||||||||
| 打 木村 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | ||||||||||||
| 遊 山崎浩 | .138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打 武山 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野上 | 2.77 | 5 1/3 | 24 | 103 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 負 | 涌井 | 4.93 | 1 2/3 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 長田 | 5.28 | 1 | 6 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 岩尾 | 4.70 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







